Οι Αριστεύσαντες μαθητές του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού
Οι Αριστεύσαντες μαθητές του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού
Α΄ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
3 | ΓΙΑΚΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΔΡΑΣΚΑ | ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΝΑΟΥΜ |
5 | ΚΑΤΣΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
6 | ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΡΕIΔΕΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
8 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΤΑΓΑΡΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
11 | ΔΟΥΦΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
12 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
13 | ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
14 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
15 | ΣΑΡΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
16 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΡΟΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
17 | ΓΡΟΣΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
18 | ΣΑΚΛΙ | ΜΕΓΚΙ | ΓΚΕΝΤΣΙ |
19 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
20 | ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΜΠΙΖΙΟΥ | ΗΛΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
22 | ΜΕΣΕΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΛΑΡΙΩΝ |
23 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
24 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
25 | ΔΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
26 | ΓΚΑΛΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΗΝΑΣ |
27 | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
28 | ΜΠΑΓΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
29 | ΤΑΜΠΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β΄ ΤΑΞΗ
1 | ΜΠΑΤΣΙ | ΕΡΙΝΑ | ΟΥΡΙΜ |
2 | ΤΣΑΤΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΑΤΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
5 | ΝΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
6 | ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | ΘΩΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
8 | ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
10 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
11 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΓΚΑΝΑ | ΕλΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
14 | ΧΑΤΖΗ | ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
15 | ΤΣΑΜΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ |
16 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΖΗΣΗ | ΑΛΕΞΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
19 | ΤΣΑΜΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΑΥΛΟΣ |
20 | ΖΕΖΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
21 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
22 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
23 | ΒΑΣΑΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
24 | ΤΣΑΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
25 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Γ΄ ΤΑΞΗ
1 | ΜΠΙΖΙΟΥ | ΦΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
3 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΑΖΕΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
5 | ΓΚΟΛΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
6 | ΜΟΥΤΖΙΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
7 | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
8 | ΝΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
10 | ΔΟΥΦΛΙΑ | ΙΟΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
11 | ΜΟΥΤΖΙΚΗ | ΑΓΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
12 | ΤΣΟΥΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΤΣΑΜΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
14 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
15 | ΤΣΙΟΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
16 | ΓΚΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |