Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο τουριστικός κλάδος στην περιοχή μας; Πρέπει να πανηγυρίσουμε ή να προβληματιστούμε; (στατιστικά – πίνακες)

Σε μία χρονική στιγμή που όλη η χώρα πανηγυρίζει για νέα ρεκόρ στον τομέα του τουρισμού, η οικονομία στηρίζεται κατά ένα τεράστιο ποσοστό στο τουριστικό προϊόν το Καλοκαίρι του 2018 -που μόλις ξεκίνησε- να αποτελεί στοίχημα για τις πληρότητες και τις αφίξεις τουριστών από όλο τον κόσμο, αναζητήσαμε και παραθέτουμε τους πίνακες για τα στοιχεία που αφορούν στον τουρισμό στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας για το 2017.

Πόσο αναπτυγμένος είναι ο τουριστικός τομέας στην περιοχή μας; 

Ακολουθεί τη γενική εκτόξευση του κλάδου στην ελληνική επικράτεια;

Νούμερα, ποσοστά, μελέτες με συμπεράσματα θα σας προβληματίσουν…

Περισσότερο ευελπιστούμε να προβληματίσουν τους αρμόδιους φορείς για συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες…

Η περιοχή με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας δεν επιτρέπεται να είναι η λιγότερο αξιοποιημένη τουριστικά περιφέρεια της χώρας!

Προβληματιστείτε με τα επίσημα στοιχεία του insete.gr

Μόλις το 0.7% των επισκέψεων τουριστών (επί του συνόλου στην Ελλάδα), πραγματοποιείται στη Δυτική Μακεδονία! 

Στην Καστοριά βρίσκονται μακράν οι περισσότερες ξενοδοχειακές κλίνες  στη Δυτική Μακεδονία..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / WESTERN MACEDONIA REGION
Ξενοδοχειακό δυναμικό 2017 / Hotel capacity 2017
Περιφερειακή Ενότητα     5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο
Regional Area     5* 4* 3* 2* 1* Total
Γρεβενά Grevena Μονάδες Units 0 0 12 9 3 24
Δωμάτια Rooms 0 0 356 152 47 555
Κλίνες Guest beds 0 0 747 377 146 1.270
Καστοριά Kastoria Μονάδες Units 2 14 13 6 3 38
Δωμάτια Rooms 47 392 353 110 64 966
Κλίνες Guest beds 105 826 775 207 156 2.069
Κοζάνη Kozani Μονάδες Units 1 1 19 11 2 34
Δωμάτια Rooms 14 28 521 269 50 882
Κλίνες Guest beds 32 56 1.042 521 125 1.776
Φλώρινα Florina Μονάδες Units 0 2 18 10 1 31
Δωμάτια Rooms 0 28 374 136 12 550
Κλίνες Guest beds 0 60 772 281 24 1.137
Σύνολο Total Μονάδες Units 3 17 62 36 9 127
Δωμάτια Rooms 61 448 1.604 667 173 2.953
Κλίνες Guest beds 137 942 3.336 1.386 451 6.252
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Source: Hellenic Chamber of Hotels

 

Πτώση των αφίξεων με το πέρασμα των χρόνων…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: στοιχεία αφίξεων, διανυκτερεύσεων και πληρότητας σε ξενοδοχειακά καταλύματα τα έτη 2010-2016
WESTERN MACEDONIA REGION: arrivals, overnights and occupancy in hotel establishments 2010-2016
Περιφερειακές Ενότητες Regional Areas     2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Γρεβενών Grevena Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 545 406 0 4 42 177 99
Αφίξεις ημεδαπών Domestic arrivals 22.192 11.407 1.577 971 1.111 3.531 2.363
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 999 761 0 4 70 296 160
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 41.715 21.476 3.437 2.150 2.163 7.057 4.243
Πληρότητα Occupancy 14,1% 7,2% 1,1% 0,7% 0,7% 2,2% 1,3%
Καστοριάς Kastoria Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 13.286 17.227 17.232 16.777 12.501 10.555 10.579
Αφίξεις ημεδαπών Domestic Arrivlas 58.286 55.358 46.741 45.654 51.379 51.577 50.374
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 22.373 27.878 28.586 29.662 22.930 19.686 20.639
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 108.957 104.915 92.193 88.218 99.856 98.378 97.463
Πληρότητα Occupancy 30,5% 28,1% 24,0% 21,6% 22,9% 20,4% 20,4%
Κοζάνης Kozani Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 3.012 2.769 2.691 3.738 3.303 3.101 2.472
Αφίξεις ημεδαπών Domestic arrivals 51.253 43.784 31.860 33.653 36.468 38.096 37.747
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 8.371 6.184 8.054 9.298 10.017 9.584 8.732
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 100.704 101.204 108.664 123.834 124.755 120.298 111.628
Πληρότητα Occupancy 23,4% 22,2% 23,8% 27,2% 27,6% 26,6% 25,4%
Φλωρίνης Florina Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 3.276 3.693 1.716 2.754 2.455 2.478 1.360
Αφίξεις ημεδαπών Domestic Arrivlas 36.420 31.592 19.083 28.714 19.733 13.420 13.772
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 6.595 7.465 3.856 6.440 5.542 5.264 2.971
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 69.058 54.745 39.390 57.298 37.643 28.413 24.067
Πληρότητα Occupancy 22 17,7% 12,3% 18,1% 12,3% 11,3% 9,1%
Σύνολο Total Αφίξεις αλλοδαπών Foreign arrivals 20.119 24.095 21.639 23.273 18.301 16.311 14.510
Αφίξεις ημεδαπών Domestic arrivals 168.151 142.141 99.261 108.992 108.691 106.624 104.256
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Foreign overnights 38.338 42.288 40.496 45.404 38.559 34.830 32.502
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών Domestic overnights 320.434 282.340 243.684 271.500 264.417 254.146 237.401
Πληρότητα Occupancy 23,2% 20,1% 17,2% 18,7% 17,8% 17,0% 15,9%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ – Τα στοιχεία προκύπτουν από μέρος των συνολικά διαθέσιµων κλινών – δεν γίνεται εκτίµηση και προβολή των αποτελεσµάτων στο 100% των µονάδων αναφοράς λόγω έλλειψης της πληροφορίας των µηνών λειτουργίας του κάθε καταλύµατος µέσα στο έτος.

Διαβάστε το άρθρο με τα στατιστικά στοιχεία και όλους τους πίνακες στο aboutkastoria.gr

 

Back to top button