ΑθλητικάΚαστοριά

Πρώτη η Θωμαή Εμμανουηλίδου στο “5ο Meteora Trail Run” (αποτελέσματα)

Τέταρτη στη γενική και πρώτη στις γυναίκες η Θωμαΐς Εμμανουηλίδου στον “5ο Meteora Trail Run” που πραγματοποιήθηκε χθες στα Μετέωρα, στον αγώνα των 6 χλμ. (τερμάτισαν 186 δρομείς).

Ήταν ο πρώτος αγώνας ορεινού τρεξίματος για την Καστοριανή Παγκόσμια πρωταθλήτρια της κωπηλασίας.

Αποτελέσματα Meteora Trail Run 2018 – Διαδρομή 6km

Θέση Θέση Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Καθ. Χρόνος Χρόνος Σύλλογος
1. 1 6195 ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:23:35,21 0:23:38,52
2. 2 6219 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:24:33,26 0:25:08,67
3. 3 6008 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:25:07,98 0:25:12,44 STADIOUM FITNESS CLUB
4. 1 6047 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ 0:25:12,83 0:25:14,96 ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ-Benefit Gym Καστοριά
5. 4 6063 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:25:22,94 0:25:27,60 STADIOUM FITNESS CLUB
6. 5 6204 UZ TOLGA 0:26:55,48 0:26:59,25
7. 6 6077 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:27:22,04 0:27:26,00 ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
8. 7 6088 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΤΖΙΜΗΣ 0:28:53,41 0:28:53,52 Vmax
9. 8 6140 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:29:10,32 0:29:18,50 Ανεξάρτητος
10. 2 6046 ΕΛΕΖΑΪ ΕΛΕΝΑ 0:29:18,70 0:29:21,90

 

 

 

Back to top button