Προϋπολογισμός οικ. έτους 2019 Κληροδότημα ”Ζήση Παπαλαζάρου”
(εγκεκριμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 6431/17-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΧ5ΟΡ1Γ-ΥΒ2) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,
σχετική η υπ’ αριθμ. 243/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ7ΖΩΕΥ-ΘΜ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ |
1421.01 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 50.826,24 |
1421.02 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων Π.Ο.Ε. έως 04-09-2018 | 13.619,43 |
1421.03 | Χαρτόσημο ενοικίων, έτους 2019 | 1.829,74 |
1421.04 | Έσοδα τόκων καταθέσεων | 18.000,00 |
Σύνολο εσόδων | 84.275,41 | |
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 31-7-2018 | 1.348.678,31 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.432.953,72 |
ΕΞΟΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΟΣΟ | ||||||||||||
6739.01 | Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε Πολιτιστικό Κέντρο | 1.290.000,00 | ||||||||||||
6739.02 | Φόροι | 52.000,00 | ||||||||||||
6739.03 | Παρακράτηση ποσοστού 5‰ Π.Ο.Ε. 2013 έως και 2018
|
1.529,16 | ||||||||||||
6739.04 | Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2018 | 2.000,00 | ||||||||||||
6739.05 | Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2019 | 3.000,00 | ||||||||||||
6739.06 | Δαπάνες Κοινοχρήστων προηγούμενης χρήσης | 600,00 | ||||||||||||
6739.07 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | ||||||||||||
6739.08 | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών | 11.000,00 | ||||||||||||
6739.09 | Δημοσιεύσεις | 300,00 | ||||||||||||
6739.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείου |
200,00 | ||||||||||||
6739.11 | Επισκευή-συντήρηση ακινήτων | 30.000,00 | ||||||||||||
6739.12 | Απρόβλεπτα | 2.000,00 | ||||||||||||
6739.13 | Δαπάνες παρελθόντων ετών | 1.054,00 | ||||||||||||
6739.14 | Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 | 3.150,00 | ||||||||||||
6739.15 | Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 | 3.150,00 | ||||||||||||
Σύνολο εξόδων | 1.404.983,16 | |||||||||||||
Αποθεματικό | 27.970,56 | |||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.432.953,72 |
Προϋπολογισμός έτους 2019 (όπως εγκρίνεται)
Α) | Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης: | 1.348.678,31€ |
Β) | Έσοδα παρούσης: | 84.275,41€ |
Γ) | Γενικό Σύνολο Εσόδων: | 1.432.953,72€ |
Δ) | Έξοδα: | 1.404.983,16€ |
Ε) | Αποθεματικό: | 27.970,56€ |
ΣΤ) | Γενικό Σύνολο Εξόδων: | 1.432.953,72€ |