ΑθλητικάΕκδηλώσειςΚαστοριά

Αύριο το «14ο Grand Prix Στίβου Άργους Ορεστικού» (ωρολόγιο πρόγραμμα – start list)

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας και ο Φιλαθλητικός Σύλλογος Άργους Ορεστικού σε συνεργασία με την Π. Ε. Καστοριάς και τον Δήμο Άργους Ορεστικού διοργανώνουν τους αγώνες στίβου «14ο GRAND PRIX ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2019» αφιερωμένους στη μνήμη του Λέανδρου Τζήμα.

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου  2019 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους Ορεστικού

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ
17:00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Γ
17:10 110 μ. εμπ. Α
17:25 100 μ. εμπ. Γ  
17:40 100 μ. Α
17:55 100 μ. Γ
18:10 400 μ. Α ΜΗΚΟΣ Γ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α
18:20 400 μ. Γ
18:30 1500 μ. Γ
18:40 50 μ. ΠΠ ΜΙΝΙ
18:55 50 μ. ΠΚ ΜΙΝΙ
19:10 80 μ. ΠΠ Α΄  
19:25 80 μ. ΠΚ Α΄ ΜΗΚΟΣ Α-ΥΨΟΣ Α ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Α
19:40 800 μ. Α  
19:50 5000 μ. Α    
19:55 5000 μ. Γ    
20:20 400 μ. εμπ. Α  
20:30 400 μ. εμπ. Γ
20:45 200 μ. Α
20:55 200 μ. Γ

 

Α = ΑΝΔΡΕΣ                                                 ΠΠ Α΄ (Κ 16) = ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄

Γ = ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                             ΠΚ Α΄ (Κ 16) = ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄

                                                                           ΠΠ ΜΙΝΙ (Κ 12) = ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΜΙΝΙ      

                                                                           ΠΚ ΜΙΝΙ (Κ 12) = ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΜΙΝΙ  

100 μ. ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:11″24-ΟΡ.ΝΕΩΝ:11″34)
1 337 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 10″58
2 95 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10″71
3 348 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 219044 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10″74
4 331 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 10″80
5 349 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 316331 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 10″90
6 394 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 296592 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 11″01
7 66 ΤΣΙΚΕΖΙΕ ΟΥΤΣΕΝΤΟΥ 1994 600058 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 11″10
8 330 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 11″13
9 395 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 306647 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 11″21
10 26 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 377448 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11″36
11 99 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2003 357998 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11″37
12 398 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2003 342014 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11″44
13 344 ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ 2000 347500 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11″50
14 215 ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 360696 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 11″60
15 397 ΤΣΑΝΙ ΣΑΪΜΙΡ 2003 354448 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11″74
16 341 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 352460 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12″68
17 183 ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 356966 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18 189 ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2003 334697 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
200 μ. ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:22″84-ΟΡ.ΝΕΩΝ:23″04)
1 348 ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 219044 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 21″28
2 337 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 21″58
3 331 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 21″69
4 329 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 2000 351236 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 21″80
5 232 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22″20
6 330 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 22″28
7 208 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 365351 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22″40
8 395 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ 1998 306647 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 22″44
9 394 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1995 296592 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 22″59
10 34 ΧΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 265866 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22″60
11 25 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 362832 ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 22″72
12 398 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2003 342014 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 22″95
13 397 ΤΣΑΝΙ ΣΑΪΜΙΡ 2003 354448 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23″40
14 86 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 341492 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 23″63
15 96 ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 351772 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 24″04
16 341 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 352460 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 25″84
17 179 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 346605 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18 380 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΠΑΟΚ
19 383 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 335704 ΠΑΟΚ
20 396 ΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 383695 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
400 μ. ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:51″14-ΟΡ.ΝΕΩΝ:51″64)
1 328 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 288343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47″43
2 232 ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 48″54
3 208 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1999 365351 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 49″40
4 350 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996 348100 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 49″70
5 380 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2002 347280 ΠΑΟΚ 49″82
6 383 ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 335704 ΠΑΟΚ 50″36
7 392 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 306268 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 50″53
8 25 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 362832 ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 50″72
9 76 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 387579 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 50″99
10 327 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 223391 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51″14
11 180 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 329624 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12 185 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 2003 335456 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13 195 ΦΙΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2002 358818 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
800 μ. ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:1’58″64-ΟΡ.ΝΕΩΝ:2’00″64)
1 94 ΜΠΟΖΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 265847 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1’53″36
2 206 ΔΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 371761 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1’58″00
3 204 ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 315253 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1’58″53
4 58 ΑΛΑΜΠΟΥΡΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 357051 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2’00″04
5 388 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 342066 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2’02″00
5.000 μ. ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:15’50″00-ΟΡ.ΝΕΩΝ:16’30″14)
1 209 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ 1992 287153 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 15’05″00
2 211 ΚΑΡΑΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 307926 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 16’05″00
3 391 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 349747 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16’05″00
4 201 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 341331 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 16’50″00
5 220 ΚΕΦΑΛΙΑ ΓΚΛΕΝΤΙΣ 2000 367275 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 16’50″00
6 235 ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2002 382310 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 17’10″29
7 200 ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 323048 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 17’20″00
110 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:16″54-ΟΡ.ΝΕΩΝ:17″04)
1 97 ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 291567 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14″08
2 55 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 270951 ΑΕΚ 14″44
3 393 ΜΠΟΪΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 316031 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 14″58
4 307 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 334046 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 14″73
5 53 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1995 280000 ΑΕΚ 15″34
6 351 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ 1982 227187 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15″40
7 338 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 274073 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15″67
400 μ. εμπ. ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:59″64-ΟΡ.ΝΕΩΝ:60″84)
1 342 ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 331370 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 54″09
2 339 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 287936 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 54″10
3 367 ΝΑΤΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 1992 277580 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 54″50
4 379 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1998 317102 ΠΑΟΚ 55″20
5 225 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 337113 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 59″00
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:1,90-ΟΡ.ΝΕΩΝ:1,86)
1 148 ΧΑΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2003 353162 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2,00
2 141 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1,93
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:4,10-ΟΡ.ΝΕΩΝ:4,00)
1 336 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 1989 ΚΥΠΡΟΣ 5,36
2 65 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 320248 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5,20
3 90 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5,20
4 306 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 312234 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 5,00
5 386 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 358945 ΠΑΟΚ 4,80
6 304 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 352809 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ’93 4,70
7 60 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 337444 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,40
8 141 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 290309 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 4,40
9 81 ΚΑΜΟΛΛΙ ΜΑΤΕΟ 2001 363385 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,30
10 92 ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 352294 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4,25
11 384 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 371061 ΠΑΟΚ 4,20
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:6,80-ΟΡ.ΝΕΩΝ:6,60)
1 56 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1987 228990 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 7,92
2 347 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 305311 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7,70
3 335 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 7,43
4 64 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,26
5 382 ΜΑΝΤΑΡΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 324452 ΠΑΟΚ 7,26
6 57 ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 2002 361090 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 7,21
7 55 ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 270951 ΑΕΚ 7,04
8 385 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 300811 ΠΑΟΚ 6,99
9 241 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1999 315980 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6,93
10 387 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 345013 ΠΑΟΚ 6,70
11 100 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2002 358028 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6,68
12 105 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 365922 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6,65
13 88 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 329825 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6,56
14 203 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 323795 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 6,18
15 123 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 348180 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6,09
16 186 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 343519 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:13,80-ΟΡ.ΝΕΩΝ:13,50)
1 228 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 283701 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 16,60
2 381 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΠΑΟΚ 16,16
3 346 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 309472 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 15,58
4 382 ΜΑΝΤΑΡΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 324452 ΠΑΟΚ 15,17
5 75 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2002 348110 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 13,97
6 387 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 345013 ΠΑΟΚ 13,70
7 72 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 2002 337145 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 12,71
8 123 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 348180 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 12,10
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:13,00-ΟΡ.ΝΕΩΝ:12,50)
1 93 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 312314 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20,20
2 345 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 222004 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 17,70
3 196 ΒΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 329000 ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 13,67
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
(ΟΡ.Α:52,00-ΟΡ.ΝΕΩΝ:48,00)
1 203 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 323795 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 54,00
2 71 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 188020 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 50,17
3 144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1976 285578 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 50,00
80 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’
(ΟΡ.ΠΠ Α’:9″94)
1 69 ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 345158 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9″50
2 310 ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 359907 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 9″70
3 312 ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 386143 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 9″90
4 326 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 386146 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 10″10
5 308 ΔΑΛΚΕΡΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 368138 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 10″20
6 151 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 371676 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 182 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 2004 378069 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
50 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 389 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2009 387500 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 390 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008 387504 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

100 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΟΡ.Γ:12″84-ΟΡ.ΝΕΩΝ Γ:12″94)
1 90 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1990 266614 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11″89
2 314 ΣΚΕΝΤΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 12″25
3 292 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 12″35
4 327 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1984 211279 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 12″40
5 267 ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2000 347662 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 12″90
6 82 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 355219 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 216 ΒΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 2002 353294 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8 226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2003 335002 ΓΕΠΘ ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
200 μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΟΡ.Γ:26″54-ΟΡ.ΝΕΩΝ Γ:26″74)
1 90 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1990 266614 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23″99
2 292 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 25″39
3 277 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 322139 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 26″19
4 197 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2001 334723 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞ/ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 26″24
5 267 ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2000 347662 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 26″80
