Με το ΦΕΚ 2395, τ.Β΄, 17-06-2020, ιδρύθηκε το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, με έδρα την πόλη της Καστοριάς, (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ: ΕΠΑ.Λ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ –
Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ),
Με τους παρακάτω τομείς:
- Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
- Μηχανολογίας
- Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
Το Εσπερινό ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει από το ερχόμενο σχολικό έτος 2020-2021,
Η φοίτηση διαρκεί 3 χρόνια
Ωράριο Λειτουργίας Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς για το σχ. έτος 2020-2021
Έναρξη λειτουργίας : 18:30
Λήξη λειτουργίας : 23:00
Ωράριο Λειτουργίας
|
Διδακτικές Ώρες /Διαλείμματα
|
Διάρκεια (σε λεπτά)
|
Τάξεις
|
18:30 – 19:10
|
1η Ωρα
|
40΄
|
Α,Β
|
19:10 – 19:50
|
2η Ωρα
|
40΄
|
Α,Β
|
19:50 – 20:05
|
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
|
15΄
|
Α,Β
|
20:05 – 20:45
|
3η Ωρα
|
40΄
|
Α,Β
|
20:45 – 21:25
|
4η Ωρα
|
40΄
|
Α,Β
|
21:25 – 21:40
|
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
|
15΄
|
Α.Β
|
21:40 – 22:20
|
5η Ωρα
|
40΄
|
Α,Β
|
22:20 – 23:00
|
6η Ωρα
|
40΄
|
Α,Β
|
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. |
|||
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
|||
α/α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
1 | Νέα Ελληνικά | 4 | |
2 | Μαθηματικά 1 | Άλγεβρα | 3 |
Γεωμετρία | 1 | ||
3 | Φυσικές Επιστήμες 2 | Φυσική | 2 |
Χημεία | 1 | ||
Βιολογία | 1 | ||
4 | Πολιτική Παιδεία | 1 | |
5 | Ιστορία | 1 | |
6 | Θρησκευτικά | 1 | |
7 | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 2 | |
8 | Φυσική Αγωγή | 1 | |
9 | Πληροφορική3 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 20 ώρες | ||
1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία | |||
2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία | |||
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ |
|||
α/α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
1 | Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 3 | 2 | |
2 | Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 4 ώρες | ||
3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. | |||
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 |
|||
α/α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |
1 | Αγωγή Υγείας | 2 | |
2 | Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου | 2Σ | |
3 | Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής | 2 | |
4 | Αρχές Μηχανολογίας | 2 | |
5 | Αρχές Οικονομίας | 2 | |
6 | Βασικές Αρχές Σύνθεσης | 2Σ | |
7 | Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη | 2 | |
8 | Ναυτιλιακές Γνώσεις | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 6 ώρες | ||
4 Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ. |
Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α/α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Νέα Ελληνικά | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Μαθηματικά5 | Άλγεβρα | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γεωμετρία | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Φυσικές Επιστήμες 6 | Φυσική | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χημεία | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 10 ΩΡΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία
|