Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Πόσοι εμβολιάστηκαν σήμερα στην Καστοριά – Πρώτη και δεύτερη δόση

Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 1.730 (+101 την 04/02/2021) / 1.448 (+66 την 04/02/2021) / 282 (+35 την 04/02/2021)

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 61.484 (+3.769 την 04/02/2021) 45.025 (+2.519 την 04/02/2021) 16.459 (+1.250 την 04/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 45.966 (+3.373 την 04/02/2021) 36.209 (+1.624 την 04/02/2021) 9.757 (+1.749 την 04/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40.751 (+2.577 την 04/02/2021) 31.707 (+1.628 την 04/02/2021) 9.044 (+949 την 04/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14.162 (+742 την 04/02/2021) 11.637 (+587 την 04/02/2021) 2.525 (+155 την 04/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13.720 (+901 την 04/02/2021) 11.303 (+605 την 04/02/2021) 2.417 (+296 την 04/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 10.298 (+570 την 04/02/2021) 8.301 (+504 την 04/02/2021) 1.997 (+66 την 04/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.176 (+562 την 04/02/2021) 8.246 (+270 την 04/02/2021) 1.930 (+292 την 04/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.675 (+375 την 04/02/2021) 6.278 (+238 την 04/02/2021) 2.397 (+137 την 04/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 7.570 (+372 την 04/02/2021) 5.875 (+367 την 04/02/2021) 1.695 (+5 την 04/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.392 (+533 την 04/02/2021) 6.773 (+531 την 04/02/2021) 619 (+2 την 04/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 6.314 (+342 την 04/02/2021) 5.392 (+336 την 04/02/2021) 922 (+6 την 04/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 6.298 (+634 την 04/02/2021) 5.565 (+294 την 04/02/2021) 733 (+340 την 04/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 5.682 (+251 την 04/02/2021) 5.115 (+249 την 04/02/2021) 567 (+2 την 04/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 5.219 (+300 την 04/02/2021) 4.263 (+170 την 04/02/2021) 956 (+130 την 04/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.409 (+272 την 04/02/2021) 3.848 (+262 την 04/02/2021) 561 (+10 την 04/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 4.204 (+307 την 04/02/2021) 3.682 (+307 την 04/02/2021) 522
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.122 (+185 την 04/02/2021) 3.623 (+136 την 04/02/2021) 499 (+49 την 04/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.948 (+221 την 04/02/2021) 3.411 (+219 την 04/02/2021) 537 (+2 την 04/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.935 (+222 την 04/02/2021) 3.301 (+221 την 04/02/2021) 634 (+1 την 04/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.893 (+240 την 04/02/2021) 3.377 (+150 την 04/02/2021) 516 (+90 την 04/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 3.701 (+211 την 04/02/2021) 3.197 (+210 την 04/02/2021) 504 (+1 την 04/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 3.681 (+216 την 04/02/2021) 3.114 (+205 την 04/02/2021) 567 (+11 την 04/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 3.627 (+228 την 04/02/2021) 2.965 (+207 την 04/02/2021) 662 (+21 την 04/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 3.586 (+216 την 04/02/2021) 2.992 (+202 την 04/02/2021) 594 (+14 την 04/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.419 (+229 την 04/02/2021) 2.691 (+188 την 04/02/2021) 728 (+41 την 04/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.391 (+132 την 04/02/2021) 2.767 (+28 την 04/02/2021) 624 (+104 την 04/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.374 (+78 την 04/02/2021) 2.856 (+60 την 04/02/2021) 518 (+18 την 04/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 3.076 (+209 την 04/02/2021) 2.687 (+199 την 04/02/2021) 389 (+10 την 04/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 2.944 (+162 την 04/02/2021) 2.392 (+152 την 04/02/2021) 552 (+10 την 04/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 2.930 (+174 την 04/02/2021) 2.335 (+117 την 04/02/2021) 595 (+57 την 04/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.799 (+161 την 04/02/2021) 2.315 (+160 την 04/02/2021) 484 (+1 την 04/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.778 (+155 την 04/02/2021) 2.411 (+153 την 04/02/2021) 367 (+2 την 04/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.774 (+73 την 04/02/2021) 2.578 (+73 την 04/02/2021) 196
ΔΡΑΜΑΣ 2.699 (+154 την 04/02/2021) 2.328 (+153 την 04/02/2021) 371 (+1 την 04/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.671 (+167 την 04/02/2021) 2.411 (+167 την 04/02/2021) 260
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.578 (+116 την 04/02/2021) 2.226 (+115 την 04/02/2021) 352 (+1 την 04/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.571 (+102 την 04/02/2021) 2.206 (+19 την 04/02/2021) 365 (+83 την 04/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 2.563 (+114 την 04/02/2021) 2.259 (+114 την 04/02/2021) 304
ΛΕΣΒΟΥ 2.466 (+132 την 04/02/2021) 2.258 (+75 την 04/02/2021) 208 (+57 την 04/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.418 (+162 την 04/02/2021) 2.122 (+162 την 04/02/2021) 296
ΞΑΝΘΗΣ 2.408 (+120 την 04/02/2021) 1.910 (+115 την 04/02/2021) 498 (+5 την 04/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 2.308 (+120 την 04/02/2021) 1.983 (+4 την 04/02/2021) 325 (+116 την 04/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.994 (+90 την 04/02/2021) 1.745 (+90 την 04/02/2021) 249
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.869 (+108 την 04/02/2021) 1.648 (+108 την 04/02/2021) 221
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.791 (+96 την 04/02/2021) 1.510 (+76 την 04/02/2021) 281 (+20 την 04/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.756 (+54 την 04/02/2021) 1.583 (+54 την 04/02/2021) 173
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.730 (+101 την 04/02/2021) 1.448 (+66 την 04/02/2021) 282 (+35 την 04/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.653 (+101 την 04/02/2021) 1.411 (+101 την 04/02/2021) 242
ΝΗΣΩΝ 1.345 (+105 την 04/02/2021) 1.320 (+105 την 04/02/2021) 25
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.305 (+54 την 04/02/2021) 1.168 (+14 την 04/02/2021) 137 (+40 την 04/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.277 (+53 την 04/02/2021) 959 (+53 την 04/02/2021) 318
ΧΙΟΥ 1.103 (+72 την 04/02/2021) 950 (+42 την 04/02/2021) 153 (+30 την 04/02/2021)
ΚΩ 1.001 (+47 την 04/02/2021) 915 (+7 την 04/02/2021) 86 (+40 την 04/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 985 (+54 την 04/02/2021) 792 (+54 την 04/02/2021) 193
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 951 (+54 την 04/02/2021) 851 (+48 την 04/02/2021) 100 (+6 την 04/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 915 (+55 την 04/02/2021) 811 (+54 την 04/02/2021) 104 (+1 την 04/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 912 (+48 την 04/02/2021) 755 (+4 την 04/02/2021) 157 (+44 την 04/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 847 (+54 την 04/02/2021) 700 (+3 την 04/02/2021) 147 (+51 την 04/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 808 (+54 την 04/02/2021) 653 (+4 την 04/02/2021) 155 (+50 την 04/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 791 (+30 την 04/02/2021) 664 127 (+30 την 04/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 709 (+30 την 04/02/2021) 565 (+29 την 04/02/2021) 144 (+1 την 04/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 462 (+18 την 04/02/2021) 419 (+9 την 04/02/2021) 43 (+9 την 04/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 387 (+6 την 04/02/2021) 357 (+6 την 04/02/2021) 30
ΘΗΡΑΣ 323 (+6 την 04/02/2021) 304 (+6 την 04/02/2021) 19
ΘΑΣΟΥ 317 (+42 την 04/02/2021) 304 (+38 την 04/02/2021) 13 (+4 την 04/02/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 267 (+6 την 04/02/2021) 252 (+6 την 04/02/2021) 15
ΤΗΝΟΥ 263 (+18 την 04/02/2021) 262 (+18 την 04/02/2021) 1
ΠΑΡΟΥ 258 (+30 την 04/02/2021) 258 (+30 την 04/02/2021) 0
ΑΝΔΡΟΥ 252 (+13 την 04/02/2021) 252 (+13 την 04/02/2021) 0
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 204 201 3
ΜΥΚΟΝΟΥ 144 144 0
ΜΗΛΟΥ 124 (+23 την 04/02/2021) 124 (+23 την 04/02/2021) 0

Back to top button