Καστοριά

Πόσοι εμβολιάστηκαν σήμερα στην Καστοριά

Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 2.692 (+108 σήμερα Σάββατο 13/02/2021)
1η δόση: 1.978 (+22 σήμερα Σάββατο 13/02/2021)
2η δόση: 714 (+86 σήμερα Σάββατο 13/02/2021) 
Στη φωτογραφία ο οδοντίατρος Κοσμάς Βαρσάμης

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 86.898 (+2.733 την 13/02/2021) 60.099 (+1.035 την 13/02/2021) 26.799 (+1.698 την 13/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 67.398 (+2.164 την 13/02/2021) 44.101 (+507 την 13/02/2021) 23.297 (+1.657 την 13/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59.159 (+2.368 την 13/02/2021) 40.773 (+636 την 13/02/2021) 18.386 (+1.732 την 13/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 22.375 (+1.057 την 13/02/2021) 16.937 (+256 την 13/02/2021) 5.438 (+801 την 13/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20.224 (+804 την 13/02/2021) 14.605 (+83 την 13/02/2021) 5.619 (+721 την 13/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.337 (+492 την 13/02/2021) 9.135 (+36 την 13/02/2021) 5.202 (+456 την 13/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 13.904 (+480 την 13/02/2021) 9.596 (+32 την 13/02/2021) 4.308 (+448 την 13/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.684 (+385 την 13/02/2021) 7.529 (+42 την 13/02/2021) 4.155 (+343 την 13/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.477 (+508 την 13/02/2021) 9.387 (+108 την 13/02/2021) 2.090 (+400 την 13/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 10.667 (+480 την 13/02/2021) 7.525 (+127 την 13/02/2021) 3.142 (+353 την 13/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10.494 (+469 την 13/02/2021) 7.883 (+184 την 13/02/2021) 2.611 (+285 την 13/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 9.219 (+378 την 13/02/2021) 6.724 (+38 την 13/02/2021) 2.495 (+340 την 13/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 7.936 (+264 την 13/02/2021) 5.717 (+18 την 13/02/2021) 2.219 (+246 την 13/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 7.741 (+300 την 13/02/2021) 5.186 (+52 την 13/02/2021) 2.555 (+248 την 13/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 6.616 (+288 την 13/02/2021) 5.115 (+97 την 13/02/2021) 1.501 (+191 την 13/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 6.517 (+278 την 13/02/2021) 4.912 (+43 την 13/02/2021) 1.605 (+235 την 13/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.121 (+366 την 13/02/2021) 4.401 (+105 την 13/02/2021) 1.720 (+261 την 13/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 5.824 (+234 την 13/02/2021) 4.305 (+49 την 13/02/2021) 1.519 (+185 την 13/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 5.702 (+275 την 13/02/2021) 4.165 (+68 την 13/02/2021) 1.537 (+207 την 13/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 5.671 (+282 την 13/02/2021) 4.443 (+101 την 13/02/2021) 1.228 (+181 την 13/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 5.651 (+258 την 13/02/2021) 4.155 (+81 την 13/02/2021) 1.496 (+177 την 13/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5.611 (+211 την 13/02/2021) 3.933 (+11 την 13/02/2021) 1.678 (+200 την 13/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.508 (+236 την 13/02/2021) 3.940 (+33 την 13/02/2021) 1.568 (+203 την 13/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 5.164 (+246 την 13/02/2021) 3.828 (+111 την 13/02/2021) 1.336 (+135 την 13/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 5.149 (+174 την 13/02/2021) 3.683 (+17 την 13/02/2021) 1.466 (+157 την 13/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5.004 (+270 την 13/02/2021) 3.441 (+75 την 13/02/2021) 1.563 (+195 την 13/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 4.827 (+246 την 13/02/2021) 3.761 (+57 την 13/02/2021) 1.066 (+189 την 13/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 4.580 (+222 την 13/02/2021) 3.280 (+79 την 13/02/2021) 1.300 (+143 την 13/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.481 (+281 την 13/02/2021) 3.150 (+50 την 13/02/2021) 1.331 (+231 την 13/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.316 (+222 την 13/02/2021) 2.991 (+13 την 13/02/2021) 1.325 (+209 την 13/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 4.283 (+182 την 13/02/2021) 3.124 (+42 την 13/02/2021) 1.159 (+140 την 13/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 4.224 (+185 την 13/02/2021) 3.005 (+11 την 13/02/2021) 1.219 (+174 την 13/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 4.052 (+138 την 13/02/2021) 2.968 (+34 την 13/02/2021) 1.084 (+104 την 13/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4.049 (+155 την 13/02/2021) 2.837 (+15 την 13/02/2021) 1.212 (+140 την 13/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4.026 (+174 την 13/02/2021) 2.871 (+45 την 13/02/2021) 1.155 (+129 την 13/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.934 (+180 την 13/02/2021) 2.781 (+13 την 13/02/2021) 1.153 (+167 την 13/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.720 (+162 την 13/02/2021) 2.906 (+34 την 13/02/2021) 814 (+128 την 13/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.698 (+161 την 13/02/2021) 2.668 (+34 την 13/02/2021) 1.030 (+127 την 13/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 3.619 (+144 την 13/02/2021) 2.566 (+5 την 13/02/2021) 1.053 (+139 την 13/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3.471 (+138 την 13/02/2021) 2.405 (+15 την 13/02/2021) 1.066 (+123 την 13/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 3.441 (+120 την 13/02/2021) 2.332 (+21 την 13/02/2021) 1.109 (+99 την 13/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 3.391 (+132 την 13/02/2021) 2.512 (+28 την 13/02/2021) 879 (+104 την 13/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3.156 (+130 την 13/02/2021) 2.387 (+19 την 13/02/2021) 769 (+111 την 13/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.963 (+126 την 13/02/2021) 2.153 (+2 την 13/02/2021) 810 (+124 την 13/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 2.865 (+190 την 13/02/2021) 2.104 (+95 την 13/02/2021) 761 (+95 την 13/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.692 (+108 την 13/02/2021) 1.978 (+22 την 13/02/2021) 714 (+86 την 13/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.435 (+60 την 13/02/2021) 1.641 (+2 την 13/02/2021) 794 (+58 την 13/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2.332 (+96 την 13/02/2021) 1.660 (+11 την 13/02/2021) 672 (+85 την 13/02/2021)
ΧΙΟΥ 2.285 (+95 την 13/02/2021) 1.753 (+40 την 13/02/2021) 532 (+55 την 13/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.893 (+84 την 13/02/2021) 1.302 (+2 την 13/02/2021) 591 (+82 την 13/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.807 (+66 την 13/02/2021) 1.409 (+2 την 13/02/2021) 398 (+64 την 13/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.777 (+21 την 13/02/2021) 1.646 (+4 την 13/02/2021) 131 (+17 την 13/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.755 (+77 την 13/02/2021) 1.107 (+6 την 13/02/2021) 648 (+71 την 13/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.615 (+54 την 13/02/2021) 1.158 (+11 την 13/02/2021) 457 (+43 την 13/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.364 (+64 την 13/02/2021) 975 (+3 την 13/02/2021) 389 (+61 την 13/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 1.320 (+42 την 13/02/2021) 891 (+5 την 13/02/2021) 429 (+37 την 13/02/2021)
ΚΩ 1.307 (+30 την 13/02/2021) 930 377 (+30 την 13/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.261 (+48 την 13/02/2021) 875 (+4 την 13/02/2021) 386 (+44 την 13/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 1.114 (+42 την 13/02/2021) 771 (+6 την 13/02/2021) 343 (+36 την 13/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1.025 (+36 την 13/02/2021) 692 333 (+36 την 13/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 979 (+24 την 13/02/2021) 655 (+2 την 13/02/2021) 324 (+22 την 13/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 833 (+18 την 13/02/2021) 690 (+1 την 13/02/2021) 143 (+17 την 13/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 611 (+18 την 13/02/2021) 442 (+2 την 13/02/2021) 169 (+16 την 13/02/2021)
ΘΗΡΑΣ 485 (+12 την 13/02/2021) 355 (+7 την 13/02/2021) 130 (+5 την 13/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 431 415 16
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 345 (+18 την 13/02/2021) 257 88 (+18 την 13/02/2021)
ΠΑΡΟΥ 294 (+6 την 13/02/2021) 290 (+4 την 13/02/2021) 4 (+2 την 13/02/2021)
ΤΗΝΟΥ 281 280 1
ΑΝΔΡΟΥ 264 263 1
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 246 (+6 την 13/02/2021) 239 (+4 την 13/02/2021) 7 (+2 την 13/02/2021)
ΜΗΛΟΥ 232 230 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 144 144 0
ΙΘΑΚΗΣ 77 (+18 την 13/02/2021) 77 (+18 την 13/02/2021) 0
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 18 18 0

Back to top button