Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

37 συνολικά τα κρούσματα στον νομό Καστοριάς τον μήνα Φεβρουάριο

Υπερδιπλασιασμός των κρουσμάτων τον Φεβρουάριο σε σχέση με τα 16 του Ιανουαρίου

Συνοπτικά οι μολύνσεις του SARS-COV 2 στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
2020-2021 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΤΟΜΑ ΑΤΟΜΑ % ΑΤΟΜΑ % ΑΤΟΜΑ % ΑΤΟΜΑ %
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 98 0 0,00 61 62,24 36 36,73 1 1,02
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 62 0 0,00 25 40,32 36 58,06 1 1,61
ΜΑΪΟΣ 2020 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΙΟΥNΙΟΣ 2020 23 0 0,00 16 69,57 7 30,43 0 0,00
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 32 2 6,25 10 31,25 18 56,25 2 6,25
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 144 7 4,86 24 16,67 93 64,58 20 13,89
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 210 21 10,00 58 27,62 122 58,10 9 4,29
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 881 19 2,16 247 28,04 571 64,81 44 4,99
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 2.129 441 20,71 252 11,84 723 33,96 713 33,49
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 1.679 181 10,78 112 6,67 1.075 64,03 311 18,52
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 496 9 1,81 16 3,23 412 83,06 59 11,90
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 356 42 11,80 37 10,39 245 68,82 32 8,99
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ 6.110 722 11,82 858 14,04 3.338 54,63 1.192 19,51
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΝΑΤΩΝ 269 49 18,22 38 14,13 126 46,84 56 20,82

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ – Σύνταξη και επεξεργασία: Μάκης Νασιάδης

 

 

Back to top button