Ο καιρός σήμερα Δευτέρα και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 08/03 |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | 2 °C | 1 ΝΑ | 97 % | ||
11:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 2 ΝΑ | 67 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 2 Ν | 52 % | |||
17:00 | Πιθανή βροχή | 11 °C | 2 ΝΔ | 69 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 1 Β | 84 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 2 Α | 91 % | |||
Τρίτη 09/03 |
02:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 2 Β | 87 % | ||
05:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 1 ΝΑ | 84 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 1 Α | 92 % | |||
11:00 | Πιθανή βροχή | 7 °C | 2 ΝΑ | 87 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 3 ΝΑ | 65 % | |||
17:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 4 ΝΑ | 72 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 8 °C | 3 ΝΑ | 93 % | |||
23:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 3 ΝΑ | 96 % | |||
Τετάρτη 10/03 |
02:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 3 ΝΑ | 97 % | ||
05:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 2 ΝΑ | 95 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 Α | 92 % | |||
11:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 1 Α | 92 % | |||
14:00 | Βροχοπτώσεις | 8 °C | 2 Α | 90 % | |||
17:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 4 ΒΔ | 73 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 4 Β | 77 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 5 Β | 75 % |