Ο καιρός σήμερα Δευτέρα και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 10/01 |
08:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 3 Α | 91 % | ||
11:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 4 ΒΑ | 75 % | |||
14:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 5 ΒΑ | 89 % | |||
17:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 4 ΒΑ | 86 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 4 ΒΑ | 78 % | |||
23:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 4 ΒΑ | 85 % | |||
Τρίτη 11/01 |
02:00 | Αραιές νεφώσεις | 5 °C | 6 ΒΑ | 75 % | ||
05:00 | Σχεδόν αίθριος | 5 °C | 7 ΒΑ | 78 % | |||
08:00 | Σχεδόν αίθριος | 4 °C | 6 ΒΑ | 76 % | |||
11:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 6 ΒΑ | 75 % | |||
14:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 6 Β | 74 % | |||
17:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 6 Β | 80 % | |||
20:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 1 °C | 7 Β | 74 % | |||
23:00 | Σχεδόν αίθριος | 1 °C | 7 ΒΑ | 72 % | |||
Τετάρτη 12/01 |
02:00 | Αραιές νεφώσεις | 1 °C | 5 Β | 70 % | ||
05:00 | Σχεδόν αίθριος | 0 °C | 3 Β | 74 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 4 Β | 67 % | |||
11:00 | Νεφελώδης | 3 °C | 4 ΒΑ | 61 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 4 ΒΑ | 58 % | |||
17:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 5 ΒΑ | 65 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | -1 °C | 5 Β | 61 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | -1 °C | 3 Β | 64 % |
gr.k24.net