Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 01/03 |
08:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 1 Α | 91 % | ||
11:00 | Χιονοπτώσεις | 0 °C | 3 Α | 95 % | |||
14:00 | Χιονοπτώσεις | 1 °C | 4 Α | 80 % | |||
17:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 4 ΒΑ | 95 % | |||
20:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 4 ΒΑ | 93 % | |||
23:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 4 ΒΑ | 95 % | |||
Τετάρτη 02/03 |
02:00 | Χιονοπτώσεις | -1 °C | 4 ΒΑ | 88 % | ||
05:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -2 °C | 5 ΒΑ | 77 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | -3 °C | 5 Β | 76 % | |||
11:00 | Αίθριος καιρός | -1 °C | 5 ΒΑ | 72 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 3 ΒΑ | 71 % | |||
17:00 | Αίθριος καιρός | -1 °C | 2 Β | 80 % | |||
20:00 | Αίθριος καιρός | -4 °C | 3 Β | 73 % | |||
23:00 | Αραιές νεφώσεις | -5 °C | 3 Β | 75 % | |||
Πέμπτη 03/03 |
02:00 | Αίθριος καιρός | -5 °C | 3 Β | 79 % | ||
05:00 | Αίθριος καιρός | -6 °C | 3 Β | 75 % | |||
08:00 | Αίθριος καιρός | -5 °C | 3 Β | 72 % | |||
11:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 Β | 80 % | |||
14:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 Α | 86 % | |||
17:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 1 Ν | 82 % | |||
20:00 | Σχεδόν αίθριος | 0 °C | 2 ΒΔ | 79 % | |||
23:00 | Σχεδόν αίθριος | 1 °C | 2 ΒΔ | 75 % |
gr.k24.net