2ος αγώνας ορεινού τρεξίματος «Kastoria Trails» Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 2 Ιουλίου, στον Γράμμο, ο 2ος από την σειρά αγώνων ορεινού τρεξίματος «Kastoria Trails».
Ο αγώνας «Το δάκρυ του Ουρανού πάνω στη Γη», που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Το Αέναον – neverest», ξεκίνησε στις 20:00 από το χωριό Γράμμος (1.380m υψόμετρο).
Η διαδρομή των 13Km έφτανε μέχρι τη λίμνη Γκιστόβα, την ψηλότερη στην Ελλάδα σε υψόμετρο 2.350m, και επέστρεφε στο χωριό από όπου ξεκίνησε.
Εκτός από τις σιδερένιες πινακίδες και τις επισημασμένες πέτρες, ηλιακά φωτιστικά που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος υποδείκνυαν το μονοπάτι.
Η δυσκολία της διαδρομής δεν εμπόδισε τους δρομείς να απολαύσουν τα πανέμορφα τοπία ως την δύση του ήλιου.
Η βροχή και η διακοπή του ρεύματος έδωσαν μια ξεχωριστή νότα στην απονομή των μεταλλίων, ενώ δεν πτόησαν τους διοργανωτές και τους επισκέπτες από το να απολαύσουν το φαγητό που ακολούθησε. Άλλωστε τα βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό.
Η διοργάνωση έγινε με την στήριξη της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Νεστορίου, επιχειρήσεων της περιοχής, καθώς και των φίλων της Κοιν.Σ.Επ. «Το Αέναον – neverest».
Την απονομή των κυπέλων έκανε ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Το Αέναον – neverest», κος Νικόλας Μερτζανίδης.
Η πρώτη τριάδα στην κατηγορία των ανδρών ήταν:
1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 01:22:06
2 ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ 01:32:07
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΜΚΑΣ 01:38:10
Ενώ οι τρεις πρώτες γυναίκες ήταν αντίστοιχα οι:
1 ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗ 01:47:59
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 02:10:12
3 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 02:20:39
Όλοι οι αθλητές έλαβαν μετάλλια, μπλουζάκια και σαπούνι σαλιγκαριού από την εταιρεία Helixland.
Στόχος της διοργάνωσης ήταν ο αγώνας να συμβάλει στην γνωριμία του κοινού με τα μονοπάτια και την ομορφιά τους. Με την πιστοποίηση των ορεινών μονοπατιών του νομού Καστοριάς επιτυγχάνεται και η ανάδειξή του ως περιοχής κατάλληλης για εναλλακτικό τουρισμό από όλο τον κόσμο.
Η κατάταξη των όλων των αθλητών ήταν:
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name start 13km finish 13km
1 1 1 ALL Male 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 0:00:00.090(00:00:00) 1:22:06.687(01:22:06)
2 2 2 ALL Male 50 ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ 0:00:00.753(00:00:00) 1:32:08.397(01:32:07)
3 3 3 ALL Male 164 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΕΜΚΑΣ 0:00:00.307(00:00:00) 1:38:11.013(01:38:10)
4 4 4 ALL Male 167 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΖΙΟΣ 0:00:02.220(00:00:00) 1:45:45.387(01:45:43)
5 5 5 ALL Male 140 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 0:00:00.870(00:00:00) 1:47:50.323(01:47:49)
6 1 6 ALL Female 169 ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗ 0:00:00.190(00:00:00) 1:47:59.570(01:47:59)
7 6 7 ALL Male 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 0:00:01.200(00:00:00) 1:48:21.397(01:48:20)
8 7 8 ALL Male 295 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ 0:00:02.503(00:00:00) 1:50:22.043(01:50:19)
9 8 9 ALL Male 282 SIMON COLE 0:00:00.870(00:00:00) 1:50:45.513(01:50:44)
10 9 10 ALL Male 162 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ 0:00:05.467(00:00:00) 2:03:25.237(02:03:19)
11 10 11 ALL Male 294 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΛΕΜΑΝΗΣ 0:00:02.127(00:00:00) 2:03:55.560(02:03:53)
12 2 12 ALL Female 288 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 0:00:01.640(00:00:00) 2:10:13.893(02:10:12)
13 11 13 ALL Male 300 ΘΑΝΟΣ ΣΙΟΥΤΚΟΣ 0:00:01.750(00:00:00) 2:10:13.893(02:10:12)
14 12 14 ALL Male 283 BILLYS DIMZAS 0:00:01.200(00:00:00) 2:16:34.073(02:16:32)
15 3 15 ALL Female 299 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0:00:00.417(00:00:00) 2:20:39.957(02:20:39)
16 13 16 ALL Male 166 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 0:00:03.533(00:00:00) 2:24:02.087(02:23:58)
17 14 17 ALL Male 165 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 0:00:03.533(00:00:00) 2:24:02.087(02:23:58)
18 4 18 ALL Female 281 ROBYN CHARLTON 0:00:03.407(00:00:00) 2:27:39.303(02:27:35)
19 15 19 ALL Male 297 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΒΑΤΣΗΣ 0:00:02.503(00:00:00) 2:31:33.383(02:31:30)
20 16 20 ALL Male 141 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 0:00:00.870(00:00:00) 2:36:07.730(02:36:06)
21 17 21 ALL Male 286 JOHN SOUMPASIS 0:00:04.363(00:00:00) 2:36:23.987(02:36:19)
22 18 22 ALL Male 287 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΑΟΥΜ TEZΑΨΙΔΗΣ 0:00:01.440(00:00:00) 2:44:13.380(02:44:11)
23 19 23 ALL Male 298 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 0:00:03.533(00:00:00) 3:06:59.390(03:06:55)
24 20 24 ALL Male 289 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 0:00:02.947(00:00:00) 3:08:15.110(03:08:12)
25 21 25 ALL Male 159 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΑΣΣΗΣ 0:00:03.093(00:00:00) 3:16:45.990(03:16:42)
26 5 26 ALL Female 158 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΣΗ 0:00:02.220(00:00:00) 3:16:45.990(03:16:43)
27 6 27 ALL Female 163 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΚΟΥΣΗ DNF 0:00:02.127(00:00:00) –
Συνέχεια των φωτογραφιών στην επόμενη σελίδα