Ο καιρός σε Καστοριά και Νεστόριο
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 06/08 | 09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 24 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 29 % |
12:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 29 °C | 2 Α | ![]() | 23 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 32 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 18 % | |
18:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 32 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 20 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 25 °C | 2 Α | ![]() | 37 % | |
Κυριακή 07/08 | 00:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 22 °C | 3 Β | ![]() | 43 % |
03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 21 °C | 3 Β | ![]() | 47 % | |
06:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 20 °C | 3 Β | ![]() | 51 % | |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 26 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 36 % | |
12:00 | Νεφελώδης | ![]() | 31 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 26 % | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 32 °C | 5 Α | ![]() | 23 % | |
18:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 31 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 27 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 23 °C | 2 Α | ![]() | 47 % | |
Δευτέρα 08/08 | 00:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 22 °C | 3 Β | ![]() | 54 % |
03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 20 °C | 3 Β | ![]() | 53 % | |
06:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 3 Β | ![]() | 57 % | |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 25 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 38 % | |
12:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 29 °C | 4 Α | ![]() | 25 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 31 °C | 4 Α | ![]() | 19 % | |
18:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 31 °C | 4 Α | ![]() | 18 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 25 °C | 1 Α | ![]() | 35 % |
Νεστόριο
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο 06/08 | 09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 22 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 36 % |
12:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 27 °C | 2 Α | ![]() | 27 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 30 °C | 3 Α | ![]() | 22 % | |
18:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 30 °C | 3 Α | ![]() | 22 % | |
21:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 22 °C | 2 Ν | ![]() | 43 % | |
Κυριακή 07/08 | 00:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 20 °C | 2 Δ | ![]() | 47 % |
03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 3 Δ | ![]() | 51 % | |
06:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 3 Δ | ![]() | 59 % | |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 23 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 44 % | |
12:00 | Νεφελώδης | ![]() | 28 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 31 % | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 30 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 25 % | |
18:00 | Νεφελώδης | ![]() | 27 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 38 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 53 % | |
Δευτέρα 08/08 | 00:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 19 °C | 2 Δ | ![]() | 60 % |
03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 17 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 68 % | |
06:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 2 Δ | ![]() | 64 % | |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 2 Β | ![]() | 49 % | |
12:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 26 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 31 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 29 °C | 4 Α | ![]() | 23 % | |
18:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 28 °C | 3 Α | ![]() | 24 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 43 % |
gr.k24.net