Αυγενάκης: Συνδέουμε παραγωγή με τουρισμό και ενισχύουμε την ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη ανακοινώνουν σήμερα ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία έγκρισης και κατανομής πόρων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ).
Στόχος της πρόσκλησης ήταν η επιλογή και υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας. Ειδικότερα, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και της αριθ. πρ. 2545/10.10.2022 (Β΄ 5361) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στόχος είναι η επιλογή 50 τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας με εξαίρεση τα αστικά κέντρα αυτής.
Με την 2097/10.11.2023 (Β΄ 6539) απόφαση έγκρισης ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έγκρισης των τοπικών Στρατηγικών καθώς και των πόρων που θα διατεθούν μέσω των τοπικών προγραμμάτων στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Η κατανομή των πόρων πραγματοποιήθηκε βάσει του μόνιμου πληθυσμού και της ορεινότητας της κάθε προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης, καθώς και της βαθμολογίας που έλαβε η κάθε τοπική στρατηγική. Παράλληλα, δόθηκαν επιπλέον πόροι στις περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και πυρκαγιές), καθώς και σε φορείς που παρουσίασαν επιτυχημένη υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, «τα τοπικά προγράμματα LEADER αποτελούν ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του αγροτικού χώρου μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μέσα από το πρόγραμμα Leader κάνουμε πράξη τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον κλάδο της φιλοξενίας, ενισχύουμε τον αγροτουρισμό μας ενώ δίνουμε έμφαση στην ξεχωριστή ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων, στη μεταποίησή τους και με μικροβιοτεχνίες που εμπλέκονται και τα καθιστούν μοναδικά σε όλο τον κόσμο. Με πράξεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η ΕΕ, προωθούμε την εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού κλάδου, ενισχύοντας το εισόδημα τόσο των αγροτών μας, όσο και των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων».
- Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. 4.210.000 ευρώ
1 | Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) | 6.200.000 |
2 | Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Η. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) (περιοχή Ηρακλείου) | 5.990.000 |
3 | Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (Αναπτυξιακή Πήλιου Α.Ε.) | 5.840.000 |
4 | Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας Α.Ε. (ΑΕΝΟΛ Α.Ε.) | 5.690.000 |
5 | Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 5.540.000 |
6 | Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ( ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.) | 5.540.000 |
7 | Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.) | 5.450.000 |
8 | Αναπτυξιακή Φθιώτιδος Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.) | 5.400.000 |
9 | Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.) | 5.330.000 |
10 | Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε.) | 5.240.000 |
11 | Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 5.200.000 |
12 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 5.110.000 |
13 | Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 4.990.000 |
14 | Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 4.990.000 |
15 | Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.990.000 |
16 | Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.) | 4.990.000 |
17 | Αναπτυξιακή Βόρειου Πελοποννήσου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.) | 4.900.000 |
18 | Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. | 4.900.000 |
19 | Τριχωνίδα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.900.000 |
20 | Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) | 4.840.000 |
21 | Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.750.000 |
22 | Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΙΟΝ. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) | 4.720.000 |
23 | Δημοσυνεταιριστική ‘’Έβρος’’ Α.Ε. | 4.700.000 |
24 | Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) | 4.690.000 |
25 | Εταιρεία ‘Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.) | 4.610.000 |
26 | Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) | 4.600.000 |
27 | Αχαΐα Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.600.000 |
28 | Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. | 4.600.000 |
29 | Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – Ψηλορείτης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.540.000 |
30 | Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Λ. Α.Ε) | 4.540.000 |
31 | Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. | 4.450.000 |
32 | ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 4.450.000 |
33 | Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής | 4.450.000 |
34 | Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ, Κ.ΛΠ.) | 4.420.000 |
35 | Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.) | 4.390.000 |
36 | Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχνολογίας Νομού Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Σάμου Α.Ε.) | 4.390.000 |
37 | Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.) | 4.360.000 |
38 | Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης | 4.300.000 |
39 | Κ/Ξ CLLD-LEADER Ν. Εύβοιας & Σκύρου 2023-2027 | 4.300.000 |
40 | Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.210.000 |
41 | Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε.) | 4.150.000 |
42 | Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε. Ζακύνθου & Δήμου Ζακύνθου | 4.120.000 |
43 | Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε.) | 4.090.000 |
44 | Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.) | 4.090.000 |
45 | Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.) | 4.060.000 |
46 | Ελικώνας Παρνασσός Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.060.000 |
47 | Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. | 4.060.000 |
48 | Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΔΕΛΤΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) | 3.880.000 |
49 | Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Η. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) (περιοχή Μεσαράς) | 3.790.000 |
50 | Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε.) | 3.700.000 |
236.100.000 |