Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού – Ερευνητή
Υπάρχουν Τμήματα στο Μηχανογραφικό Δελτίο που η βάση τους βρίσκεται κάτω από τα 10.000 μόρια και τα 5 τελευταία χρόνια, αλλά παρέχουν ενδιαφέρουσες σπουδές με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για 92 Τμήματα όλων των Επιστημονικών Πεδίων, που για διάφορους λόγους δεν είναι ελκυστικά στην πλειονότητα των υποψηφίων.
Οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί. Κάποια από αυτά βρίσκονται στην άκρη της Ελλάδας και οι υποψήφιοι δεν τα προτιμούν, λόγω της απόστασης. Κάποια άλλα έχουν τίτλους που μπερδεύουν τους υποψηφίους και τα προσπερνάνε χωρίς να κάνουν τον κόπο να κοιτάξουν το πρόγραμμα σπουδών.
Αυτά τα 92 Τμήματα και κάποια άλλα που δεν είχαν και τα 5 τελευταία χρόνια βάση κάτω από 10.000 μόρια και, συνεπώς, δεν βρίσκονται στη λίστα, μπορεί να αποτελέσουν καλή ευκαιρία σπουδών για υποψηφίους που δεν πήγαν τόσο καλά στις Πανελλαδικές. Ας δούμε τις ευκαιρίες σπουδών.
Σπουδές με πτυχία που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι οι σπουδές στην Πληροφορική. Υπάρχουν Τμήματα Πληροφορικής στην Καστοριά, στην Άρτα, τη Σάμο και στη Σπάρτη. Σπουδές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Ηράκλειο αποτελούν ακόμη μία ευκαιρία για σπουδές στην Τεχνολογία με πολύ χαμηλή βάση. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία εξαιρετική ευκαιρία για υποψηφίους με χαμηλές βαθμολογίες.
Στα Οικονομικά υπάρχουν Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ηράκλειο, την Καβάλα, την Καλαμάτα, την Κοζάνη, τη Λάρισα και την Πρέβεζα. Οικονομικών Επιστημών στην Καστοριά, τις Σέρρες και την Τρίπολη, αλλά και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Σπάρτη, τα Γρεβενά και τις Σέρρες. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το πιο περιζήτητο Τμήμα στο 4ο Πεδίο. Για όσους δεν έγραψαν καλά υπάρχουν Τμήματα με το ίδιο αντικείμενο στην Τρίπολη, την Κοζάνη, την Καβάλα και τον Άγιο Νικόλαο. Ας μην ξεχνάμε και το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κατερίνη.
Σχολές Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Κέρκυρα, και την Κομοτηνή, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη Μυτιλήνη, Φιλοσοφίας στα Ιωάννινα και το Ρέθυμνο και φυσικά όλα τα Τμήματα Θεολογίας αποτελούν τις ευκαιρίες σπουδών στο 1ο Πεδίο, για όσους, φυσικά, ενδιαφέρονται γι’ αυτά τα αντικείμενα. Αναμένουμε να δούμε τη ζήτηση που θα εμφανιστεί για το Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο, το νέο Τμήμα του φετινού Μηχανογραφικού. Πρόκειται για σπουδές υψηλής ζήτησης σε ακριτική πόλη. Λογικά αυτό το Τμήμα θα έχει τη χαμηλότερη ζήτηση μεταξύ των Τμημάτων Ψυχολογίας, απλά και μόνο λόγω της θέσης του στο χάρτη.
Το Εμπορικό Ναυτικό αποτελεί μια καλή ευκαιρία σπουδών. Η ζήτηση για πλοιάρχους και μηχανικούς είναι πολύ μεγάλη από τις ναυτιλιακές εταιρείες, που ζητούν εναγώνια προσωπικό και δεν βρίσκουν. Εκατοντάδες είναι οι κενές θέσεις κάθε χρόνο σ’ αυτές τις σχολές.
Όσοι θέλουν να σπουδάσουν Γεωπονία έχουν επιλογές στην Άρτα, την Καλαμάτα, το Μεσολόγγι, το Ηράκλειο και τη Φλώρινα. Τα Τμήματα αυτά από πέρυσι αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα με τα παλαιά Τμήματα Γεωπονίας, συνεπώς οι απόφοιτοί τους έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γεωπόνου.
Άλλες ενδιαφέρουσες επιλογές είναι τα Τμήματα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο Ηράκλειο και Επιστήμης των Υλικών στην Πάτρα. Υπάρχουν και σχολές για τα Τρόφιμα στο Αργοστόλι και τη Λήμνο. Οι βιομηχανίες τροφίμων είναι πολύ ισχυρές στην Ελλάδα και η έλλειψη προσωπικού πολύ μεγάλη. Μπορεί η Λήμνος και η Κεφαλονιά να μη φαντάζουν ιδιαίτερα καλές πόλεις για φοιτητική ζωή, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να σπουδάσεις κάτι που θα έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Αν δεν έχεις πάει πολύ καλά στις εξετάσεις αυτά τα Τμήματα είναι ένας καλός συμβιβασμός.
ΚΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2023 | ΒΑΣΗ 2022 |
0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 8.650 | 9.525 |
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 9.300 | 9.690 |
1633 | Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) | ΔΠΘ | 2&3 | 8.980 | 9.470 |
0342 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 9.700 | 9.260 |
0310 | Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 7.630 | 7.820 |
0285 | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 9.875 | 9.850 |
1289 | Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πατρών | 2&3 | 8.785 | 9.220 |
1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9.500 | 9.525 |
1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 9.330 | 9.455 |
1657 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2&3 | 9.130 | 9.000 |
1511 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 9.220 | 9.396 |
1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 8.990 | 9.020 |
0186 | Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 9.200 | 9.020 |
0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 8.220 | 9.595 |
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 8.665 | 9.305 |
1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 8.350 | 8.375 |
1549 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8.350 | 8.375 |
1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 8.345 | 8.430 |
1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 9.060 | 9.145 |
0320 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 7.925 | 8.190 |
1514 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8.645 | 8.990 |
1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 8.840 | 9.088 |
1603 | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 9.275 | 8.590 |
1656 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 8.250 | 8.350 |
1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 8.180 | 8.430 |
1544 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 8.070 | 8.210 |
1518 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 9.450 | 9.425 |
1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 9.475 | 9.550 |
0200 | Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2 | 9.975 | 9.645 |
1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 9.094 | 9.385 |
0372 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 9.325 | 9.525 |
0288 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 9.615 | 9.479 |
1660 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2 | 9.860 | 9.660 |
1662 | Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2&4 | 9.370 | 9.172 |
0362 | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 9.425 | 9.125 |
0101 | Θεολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 9.400 | 9.290 |
0103 | Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 9.550 | 9.100 |
0145 | Ιστορίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 8.540 | 8.420 |
1284 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 9.060 | 8.820 |
0108 | Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 8.440 | 8.620 |
0167 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 9.220 | 8.650 |
0105 | Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 9.260 | 8.930 |
0107 | Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 9.535 | 9.055 |
1654 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 4 | 7.710 | 8.150 |
1604 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 7.775 | 8.295 |
1513 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8.450 | 9.135 |
1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 7.540 | 7.800 |
1430 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 8.909 | 8.944 |
1244 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 8.350 | 8.375 |
1555 | Μαθηματικών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 9.950 | 9.500 |
1432 | Μαθηματικών (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 9.715 | 9.895 |
0252 | Μαθηματικών (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2 | 9.670 | 9.445 |
0181 | Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1 | 9.040 | 9.105 |
0222 | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 8.700 | 8.575 |
1541 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 9.900 | 9.975 |
0242 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 9.815 | 9.280 |
1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 9.325 | 9.015 |
0476 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 9.050 | 9.200 |
0344 | Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 9.985 | 9.305 |
1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 8.675 | 8.475 |
0238 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 8.950 | 8.840 |
1659 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2 | 9.800 | 9.315 |
1619 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 9.850 | 8.920 |
1664 | Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) | ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. | 2&4 | 8.350 | 8.375 |
1548 | Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 7.915 | 8.290 |
1602 | Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 8.545 | 9.305 |
0361 | Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 9.470 | 9.770 |
0400 | Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8.500 | 8.375 |
1546 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 7.750 | 8.270 |
1601 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 8.600 | 8.475 |
1517 | Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1&2&3&4 | 9.300 | 9.275 |
1453 | Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) | Ιόνιο Παν. | 2&3&4 | 8.440 | 9.505 |
1434 | Περιβάλλοντος (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 9.385 | 9.800 |
0276 | Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&3&4 | 8.270 | 8.730 |
1064 | Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 7.180 | 6.880 |
1554 | Πληροφορικής (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 9.220 | 9.560 |
1250 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&4 | 9.175 | 9.039 |
1524 | Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 9.903 | 9.535 |
0354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1&4 | 8.935 | 8.650 |
1435 | Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1&4 | 9.620 | 9.430 |
0218 | Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 8.575 | 8.425 |
1547 | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 7.560 | 7.740 |
0818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά | Α.Ε.Ν. | 2&4 | 8.375 | 8.375 |
1008 | Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&4 | 9.070 | 8.875 |
1455 | Τουρισμού (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 4 | 9.660 | 9.610 |
0122 | Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 9.931 | 9.619 |
0138 | Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 9.170 | 9.135 |
1628 | Φυσικής (Καβάλα) | ΔΠΘ | 2 | 9.508 | 9.280 |
1437 | Φυσικής (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 9.925 | 9.525 |
1456 | Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 1&4 | 9.030 | 8.675 |
1519 | Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) | Παν. Πελ/νήσου | 2&4 | 9.080 | 8.808 |
1391 | Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 9.075 | 9.460 |
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης |