Καστοριά

Ο καιρός έως την Τετάρτη

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή και έως την Τετάρτη

ΩΡΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΣ bf ΥΓΡΑΣΙΑ
Παρασκευή
18/10
06:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 10 °C 1 ΝΔ ΝΔ 92 %
09:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 10 °C 2 ΝΑ ΝΑ 91 %
12:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 13 °C 3 ΝΑ ΝΑ 66 %
15:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 16 °C 3 ΝΑ ΝΑ 52 %
18:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 15 °C 3 ΝΑ ΝΑ 55 %
21:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 10 °C 1 Α Α 78 %
Σάββατο
19/10
00:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 9 °C 2 Α Α 86 %
03:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 1 ΒΑ ΒΑ 89 %
06:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 1 Α Α 89 %
09:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 1 Ν Ν 90 %
12:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 10 °C 2 Α Α 81 %
15:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 15 °C 3 ΝΑ ΝΑ 55 %
18:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 12 °C 3 ΝΑ ΝΑ 70 %
21:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 10 °C 2 ΝΑ ΝΑ 83 %
Κυριακή
20/10
00:00 Πιθανή βροχή Πιθανή βροχή 10 °C 2 ΝΑ ΝΑ 93 %
03:00 Βροχοπτώσεις Βροχοπτώσεις 9 °C 2 Α Α 92 %
06:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 7 °C 2 Α Α 88 %
09:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 2 Α Α 80 %
12:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 13 °C 3 ΝΑ ΝΑ 58 %
15:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 12 °C 3 Ν Ν 62 %
18:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 13 °C 3 ΝΑ ΝΑ 49 %
21:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 9 °C 2 Α Α 73 %
Δευτέρα
21/10
00:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 1 ΝΑ ΝΑ 71 %
03:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 7 °C 1 Α Α 78 %
06:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 6 °C 1 ΒΔ ΒΔ 80 %
09:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 7 °C 1 Β Β 74 %
12:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 11 °C 1 ΝΑ ΝΑ 62 %
15:00 Αίθριος καιρός Αίθριος καιρός 14 °C 2 ΝΑ ΝΑ 53 %
18:00 Αραιές νεφώσεις Αραιές νεφώσεις 13 °C 2 ΝΑ ΝΑ 62 %
21:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 9 °C 2 ΝΑ ΝΑ 81 %
Τρίτη
22/10
00:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 1 Α Α 87 %
03:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 7 °C 1 ΒΑ ΒΑ 90 %
06:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 7 °C 1 ΒΑ ΒΑ 84 %
09:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 7 °C 1 ΒΑ ΒΑ 78 %
12:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 10 °C 2 ΝΑ ΝΑ 61 %
15:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 14 °C 2 ΝΑ ΝΑ 50 %
18:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 12 °C 2 ΝΑ ΝΑ 62 %
21:00 Πιθανή βροχή Πιθανή βροχή 10 °C 1 ΝΔ ΝΔ 78 %
Τετάρτη
23/10
00:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 1 ΒΑ ΒΑ 78 %
03:00 Αραιές νεφώσεις Αραιές νεφώσεις 8 °C 1 ΒΑ ΒΑ 76 %
06:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 7 °C 2 Β Β 76 %
09:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 8 °C 1 ΒΔ ΒΔ 74 %
12:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 13 °C 1 ΝΑ ΝΑ 58 %
15:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 17 °C 2 ΝΑ ΝΑ 44 %
18:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 15 °C 2 ΝΑ ΝΑ 51 %
21:00 Νεφελώδης Νεφελώδης 13 °C 2 ΝΑ ΝΑ 66 %
Πέμπτη
24/10
00:00 Πιθανή βροχή Πιθανή βροχή 11 °C 1 Α Α 91 %
03:00 Βροχοπτώσεις Βροχοπτώσεις 10 °C 1 ΝΑ ΝΑ 95 %
06:00 Βροχοπτώσεις Βροχοπτώσεις 10 °C 2 Α Α 96 %

 

 

 

 

gr.k24.net

 

 

 

 

Back to top button