– Ποιοι και πόσα χάνουν από τις μειώσεις στις συντάξεις
– Διπλό χτύπημα για όλους με μείωση αφορολόγητου και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών
– Η… ώρα των αρχηγών στη Βουλή για τα μέτρα που θα πληρώσουν οι πολίτες
– Βέβαιη θεωρείται η ψήφιση των μέτρων από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
Η ψηφοφορία σήμερα φέρνει “καταιγίδα” και στη Βουλή, ωστόσο τα… ακραία καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν τους πολίτες που ήδη επί επτά χρόνια βλέπουν άμεση ή έμμεση (μέσω φόρων) μείωση του εισοδήματός τους.
Οι αρχηγοί απόψε αναμένεται να… βγάλουν μαχαίρια, όμως αυτοί που θα ματώσουν δεν θα είναι οι πολιτικοί τους αντίπαλοι αλλά οι πολίτες καθώς θεωρείται δεδομένο ότι τα μέτρα και θα περάσουν και θα εφαρμοστούν.
Οι μισθοί όλων και οι συντάξεις τουλάχιστον 1.200.000 θα μειωθούν μέσω αφορολόγητου και περικοπών στην προσωπική διαφορά, ενώ το εισόδημα αγροτών και επαγγελματιών ψαλιδίζεται απ’ τις αυξήσεις στις εισφορές οι οποίες μάλιστα με τρικ αυξάνονται κάθε χρόνο…
Τα ποσά που χάνονται είναι ως και περισσότερα από 300 ευρώ το μήνα καθώς εκτός απ’ τη μείωση στην προσωπική διαφορά της κύριας και της επικουρικής έρχεται και ο επανυπολογισμός για χιλιάδες συνταξιούχους. Μπορεί η μείωση να είναι κατά μέσο όρο 9% πολλοί είναι όμως εκείνοι που θα χάσουν τα διπλάσια, δηλαδή το 18% της σύνταξής τους από 1/1/2019.
ΔΗΜΟΣΙΟ:
Κατηγορία | Παλιά σύνταξη | Νέα σύνταξη μετά επανυπολογισμό και περικοπή προσωπικής διαφοράς |
ΠΕ 35 | 1.208 | 990 |
ΠΕ25 | 888 | 728 |
ΤΕ 35 | 1.180 | 967 |
ΤΕ 25 | 838 | 687 |
ΔΕ 35 | 1.111 | 911 |
ΔΕ 25 | 778 | 637 |
ΥΕ 35 | 977 | 801 |
ΥΕ 25 | 659 | 573 |
ΙΚΑ:
Ημέρες ασφάλισης | Παλιά σύνταξη | Σύνταξη από 1/1/2019 |
5.793 | 480 | 393 |
6.000 | 817 | 715 |
9.000 | 1.142 | 949 |
10.159 | 927 | 795 |
10.945 | 1.407 | 1.169 |
11.464 | 692 | 584 |
12.000 | 1.017 | 875 |
Οι επικουρικές ανά Ταμείο:
Ταμείο | Σύνολο επικουρικής σήμερα | Νέα σύνταξη με πλαφόν 18% |
ΟΤΕ | 88 | 77 |
ΤΑΔΚΥ | 251 | 205 |
ΤΕΑΥΕΚ | 201 | 165 |
ΤΕΑΠΟΖΟ | 182 | 150 |
ΤΕΑΔΥ | 180 | 173 |
ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. | 136 | 111 |
ΤΕΑΥΕΚ | 210 | 172 |
ΤΑΔΚΥ | 121 | 99 |
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ | 300 | 246 |
Τα ποσά των συντάξεων που σήμερα ενισχύονται με επίδομα τέκνων, αλλά και το επίδομα συζύγου θα αλλάξουν ριζικά προς τα κάτω και οι συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις που ξεκινούν από 35 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 200 ή ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα μετά και τη μείωση στις επικουρικές και τις κύριες κατά 18%.
Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις στο Δημόσιο χωρίς επιδόματα μετά τη μείωση στην προσωπική διαφορά:
Κατηγορία | Έτη | Σύνταξη με επίδομα τέκνου και συζύγου | Νέο ποσό σύνταξης |
ΠΕ | 33 | 1.624 | 1.262 |
ΠΕ | 15 | 621 | 488 |
ΔΕ | 39 | 1.329 | 1.038 |
ΔΕ | 30 | 753 | 617 |
ΔΕ | 28 | 872 | 651 |
Οι νέες συντάξεις στο ΙΚΑ:
Ημέρες ασφάλισης | Σύνταξη με επίδομα συζύγου | Νέο ποσό σύνταξης |
5.793 | 529 | 394 |
6.000 | 867 | 715 |
9.000 | 1.191 | 949 |
10.159 | 977 | 796 |
10.945 | 1.457 | 1.170 |
11.464 | 742 | 584 |
12.000 | 1.067 | 875 |
Με την κατάργηση του 1,5% μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν μικροαλλαγές στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν καθώς οι μηνιαίες κρατήσεις που έχουν αλλάζουν. Οι μειώσεις ξεκινούν από μερικά λεπτά του ευρώ και φτάνουν λίγο πάνω από τα 10 ευρώ το μήνα για όσους έχουν υψηλές αποδοχές.
Δημόσιοι υπάλληλοι – Συνταξιούχοι
Μηνιαίες αποδοχές | Κρατήσεις |
Απώλεια / μήνα |
800 | 17,67 | 0,27 |
1.000 | 61,67 | 0,92 |
1.200 | 105,67 | 1,59 |
1.500 | 171,67 | 2,57 |
2.000 | 290 | 4,35 |
3.000 | 620,83 | 9,31 |
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα:
Μηνιαίες αποδοχές | Κρατήσεις |
Απώλεια / μήνα |
700 | 18,29 | 0,27 |
800 | 40,29 | 0,60 |
1.000 | 84,29 | 1,26 |
1.200 | 128,29 | 1,92 |
1.500 | 1,94,29 | 2,91 |
2.000 | 331,43 | 4,97 |
Οι απώλειες που θα έχουν από τη μείωση στο αφορολόγητου οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες θα φτάσουν ως και τα 650 ευρώ.
Εισόδημα | Άγαμος | Έγγαμος με ένα παιδί | Έγγαμος με δύο παιδιά | Έγγαμος με τρία παιδιά και άνω |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 950 | 900 | 850 | 750 |
15.000 | 2.050 | 2.000 | 1.950 | 1.850 |
20.000 | 3.150 | 3.100 | 3.030 | 2.950 |
30.000 | 6.150 | 6.100 | 6.050 | 5.950 |
40.000 | 9.950 | 9.900 | 9.850 | 9.750 |
50.000 | 14.550 | 14.500 | 14.450 | 14.350 |
60.000 | 19.150 | 19.100 | 19.050 | 18.950 |
70.000 | 23.750 | 23.700 | 23.650 | 23.550 |
80.000 | 28.350 | 28.300 | 28.250 | 28.150 |
90.000 | 32.950 | 32.900 | 32.850 | 32.750 |
100.000 | 37.550 | 37.500 | 37.450 | 41.950 |
Καίει ο ΕΦΚΑ ελευθερους επαγγελματίες και αγρότες
Φουσκωμένος έρχεται ο λογαριασμός για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Οι εισφορές του ΕΦΚΑ “καίνε” καθώς υπολογίζονται ως εισόδημα για το προηγούμενο έτος και έτσι αυξάνονται οι επιβαρύνσεις.
Ελεύθεροι επαγγελματίες:
Φορολογητέο εισόδημα 2016 | Μηνιαία εισφορά 2017 | Φορολογητέο εισόδημα 2017 | Μηνιαία εισφορά 2018 | Φορολογητέο εισόδημα 2018 | Μηνιαία εισφορά 2019 |
5.700 | 168 | 6.860 | 168 | 7.715 | 183 |
6.500 | 168 | 7.540 | 179 | 8.652 | 204 |
7.300 | 174 | 8.292 | 196 | 9.655 | 227 |
8.100 | 192 | 9.188 | 216 | 10.696 | 250 |
8.900 | 210 | 10.084 | 236 | 11.738 | 274 |
9.700 | 228 | 10.979 | 257 | 12.779 | 297 |
10.500 | 246 | 11.875 | 277 | 13.820 | 320 |
12.100 | 282 | 13.666 | 317 | 15.903 | 367 |
15.300 | 354 | 17.248 | 397 | 20.068 | 461 |
20/900 | 479 | 23.518 | 538 | 27.358 | 624 |
25.700 | 587 | 28.891 | 659 | 33.606 | 765 |
30.500 | 695 | 34.265 | 780 | 39.854 | 905 |
Αγρότες:
Φορολογητέο εισόδημα 2016 | Μηνιαία εισφορά 2017 | Φορολογητέο εισόδημα 2017 | Μηνιαία εισφορά 2018 | Φορολογητέο εισόδημα 2018 | Μηνιαία εισφορά 2019 |
3.800 | 87 | 4.274 | 95 | 4.942 | 104 |
4.800 | 87 | 5.124 | 99 | 5.986 | 126 |
4.900 | 87 | 5.204 | 101 | 6.107 | 128 |
6.500 | 115 | 6.903 | 133 | 8.101 | 170 |
7.300 | 129 | 7.753 | 150 | 9.099 | 191 |
8.100 | 143 | 8.602 | 166 | 10.096 | 212 |
10.500 | 186 | 11.151 | 216 | 13.087 | 275 |
12.100 | 214 | 12.850 | 248 | 15.081 | 317 |
15.300 | 270 | 16.249 | 314 | 10.070 | 400 |
20.900 | 369 | 22.196 | 429 | 26.049 | 547 |