του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Ο Υπουργός Παιδείας, ΕΡΕΥΝΑΣ και Θρησκευμάτων
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 5, καθώς και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 και των παρ. 5, 6 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
β) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
γ) της αριθμ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης» (Β΄ 2316).
δ) των άρθρων 10 και 11 της αριθμ. Φ.351.1/5/102172/Ε3/20-6-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» (Β΄ 2367).
- Την αριθμ. 7/11-9-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕ.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/374/155334/Β1/19-9-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
αποφασίζουμε
Κυρώνουμε τους ακόλουθους, ανά κλάδο, τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τη στελέχωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ |
||||||
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ |
|
1. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ60 | – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | |||
1 | 569111 | ΒΑΪΡΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ60 | 37,75 | |
2 | 559755 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ60 | 36,99 | |
3 | 579907 | ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ60 | 35,55 | |
4 | 567935 | ΠΑΠΠΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ60 | 34,89 | |
5 | 596224 | ΚΟΪΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 34,45 | |
6 | 606140 | ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ60 | 32,18 | |
2. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ70 | – ΔΑΣΚΑΛΩΝ | |||
1 | 568455 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 40,90 | |
2 | 560285 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 40,63 | |
3 | 562089 | ΣΟΥΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 39,75 | |
4 | 553146 | ΖΥΓΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΑ | ΠΕ70 | 39,61 | |
5 | 562190 | ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 38,52 | |
6 | 575532 | ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 37,86 | |
7 | 564897 | ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 35,95 | |
8 | 561126 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 35,93 | |
9 | 586662 | ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 35,06 | |
10 | 550333 | ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | 34,58 | |
11 | 590843 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | 33,10 | |
12 | 599828 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 33,08 | |
13 | 610231 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΠΕ70 | 21,72 | |
3. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ02 | – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | |||
1 | 150606 | ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | 40,14 | |
2 | 193174 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02 | 40,11 | |
3 | 906632 | ΓΚΑΝΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 35,61 | |
4 | 183502 | ΝΤΕΛΛΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | 35,08 | |
5 | 182531 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΑΓΝΗ | ΠΕ02 | 34,80 | |
6 | 195108 | ΓΕΡΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 34,52 | |
7 | 206775 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 33,72 | |
8 | 202108 | ΧΑΝΤΖΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | 20,45 | |
4. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ03 | – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | |||
1 | 211651 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΑ | ΠΕ03 | 37,80 | |
2 | 182654 | ΠΑΛΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ03 | 31,28 | |
3 | 197676 | ΔΗΜΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | 27,46 | |
4 | 185985 | ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 24,75 | |
5. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ04 | – ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | |||
1 | 173999 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ04.05 | 39,35 | |
2 | 182718 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.04 | 32,07 | |
3 | 173968 | ΒΑΛΣΑΜΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ04.04 | 30,31 | |
6. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ06 | – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | |||
1 | 571947 | ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ06 | 38,45 | |
2 | 190435 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ06 | 30,31 | |
7. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ11 | – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||
1 | 574963 | ΠΑΛΑΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | 32,50 | |
2 | 194253 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | 32,34 | |
3 | 587558 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 31,05 | |
4 | 576978 | ΜΑΓΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | 29,76 | |
8. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ80 | – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |||
1 | 191502 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | 32,30 | |
2 | 191508 | ΠΡΙΒΑΡΤΙΤΣΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ80 | 29,79 | |
3 | 208736 | ΚΑΚΑΛΕ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ80 | 27,22 | |
4 | 191514 | ΤΖΩΤΖΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ80 | 27,09 | |
5 | 165004 | ΚΟΥΖΟΥΠΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ80 | 26,57 | |
9. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ82 | – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | |||
1 | 215903 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 | 26,64 | |
2 | 191567 | ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 | 26,57 | |
3 | 192111 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΕ82 | 23,46 | |
10. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΠΕ86 | – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||
1 | 191010 | ΤΖΗΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 29,07 | |
2 | 190987 | ΣΙΩΖΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ86 | 28,91 | |
3 | 209274 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 23,58 | |
4 | 205081 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | 23,23 | |
11. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ | ||||
1 | 168211 | ΜΑΡΔΙΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.04 | 41,89 | |
2 | 570363 | ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 34,35 | |
3 | 548466 | ΜΠΟΥΤΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 34,19 | |
4 | 192288 | ΝΤΟΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ88.05 | 33,99 | |
5 | 194712 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ83 | 29,64 | |
6 | 602817 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ70 | 28,93 | |
12. | ΚΛΑΔΟΣ : | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||
1 | 559490 | ΝΙΑΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 | 38,60 | |
2 | 581360 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ70 | 35,66 | |
3 | 197126 | ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | 34,68 | |
4 | 603757 | ΓΚΙΑΟΥΡΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΠΕ23 | 34,51 | |
5 | 208060 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΠΕ11 | 34,12 |
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ |