Οι διακριθέντες από τον νομό Καστοριάς στον 13ο Διαγωνισμό “Παιχνίδι και Μαθηματικά”
1-3-2019
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ | ΣΤ | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | Ε | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΖΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 7ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΖΥΓΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ | 7ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΖΩΝΤΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΤ | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | Ε | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | |
ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤ | 6ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | Ε | ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΕΜΕΛΗ | ΣΤ | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ε | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΚΑΪΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | ΤΟΙΧΙΟΥ | |
ΚΑΜΤΖΗΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΣΤ | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΑΡΑΓΚΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤ | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | Ε | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΣΤ | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | |
ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ε | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΑΡΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | |
ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ | 10ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΕΔΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΚΕΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΙΟΣΕ ΝΙΚΗ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Ε | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΛΕΙΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤ | ΚΟΡΗΣΟΥ | |
ΚΟΤΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 10ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Ε | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΗΣ | ΣΤ | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 6ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΩΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ε | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΤ | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | |
ΚΩΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Ε | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΛΟΥΔΟΒΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Ε | 2ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΑΛΕΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Ε | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΑΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΑΡΑΣ ΧΑΤΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΣΤ | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΜΑΣΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 10ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΡΕΤΗ | Ε | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Ε | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΗΛΙΟΥ ΧΑΡΑ | Ε | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΣΤ | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΜΙΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε | ΚΟΡΗΣΟΥ | |
ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΟΣΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΤ | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΠΟΥΡΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΤ | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | |
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | |
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΤ | 7ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΜΩΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | Ε | ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤ | ΚΟΡΗΣΟΥ | |
ΝΟΒΑΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΝΤΟΜΟΥ ΑΡΕΤΗ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΝΤΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΧΑΡΑ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤ | ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | |
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ε | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΣΤ | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | |
ΠΑΝΥΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ε | 1ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ε | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 10ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΠΠΑ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ | Ε | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΣΟ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΣΤ | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤ | ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | |
ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΤ | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | |
ΠΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΤ | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΗΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΣΤ | 7ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΙΤΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | Ε | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΟΣΤΕΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΤ | 7ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΤ | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΡΑΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΤΟΙΧΙΟΥ | |
ΡΑΤΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 2ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΤ | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | ΚΟΡΗΣΟΥ | |
ΣΕΙΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΣΙΧΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤ | ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΟΥ | |
ΣΚΡΑΠΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ | |
ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | ΣΤ | 2ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 10ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΣΥΣΤΑΤΣΗ ΜΕΡΟΠΗ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | |
ΤΕΡΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤ | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | 4ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΟΥΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΡΥΓΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΗ | ΣΤ | 9ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΡΥΓΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ | Ε | 5ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤ | 3ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΣΑΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΤ | 7ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | Ε | 10ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΣΙΑΓΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΣΤ | 2ου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
ΤΣΙΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ε | ΚΟΡΗΣΟΥ | |
ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ | ΣΤ | 4ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΦΑΝΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΤ | ΧΙΛΙΟΔΕΝΤΡΟΥ | |
ΦΙΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΣΤ | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΤ | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΦΙΛΛΙΠΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΣΤ | 2ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ | Ε | 1ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ | 7ου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ |
Συγχαρητήρια στους μαθητές του 1ου Δημ. Σχ. Καστοριάς αλλά και σε όλα τα παιδιά, που θέλησαν να διαγωνιστούν, για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους!