Ο καιρός σήμερα Τρίτη και όλη την εβδομάδα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τρίτη 23/11 |
08:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 1 ΒΑ | 93 % | ||
11:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 1 ΒΑ | 93 % | |||
14:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 1 Α | 93 % | |||
17:00 | Βροχοπτώσεις | 9 °C | 3 ΒΑ | 85 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 8 °C | 5 Β | 80 % | |||
23:00 | Βροχοπτώσεις | 7 °C | 4 Β | 79 % | |||
Τετάρτη 24/11 |
02:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 3 ΒΑ | 81 % | ||
05:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 2 ΒΑ | 83 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 2 ΒΑ | 85 % | |||
11:00 | Πιθανή βροχή | 8 °C | 2 ΝΑ | 81 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 3 ΝΑ | 72 % | |||
17:00 | Πιθανή βροχή | 7 °C | 3 ΝΑ | 92 % | |||
20:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 2 ΝΑ | 93 % | |||
23:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 2 Ν | 96 % | |||
Πέμπτη 25/11 |
02:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 1 Ν | 95 % | ||
05:00 | Χιονόνερο | 4 °C | 2 ΝΑ | 94 % | |||
08:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 ΝΑ | 91 % | |||
11:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 ΝΑ | 88 % | |||
14:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 2 ΝΑ | 77 % | |||
17:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 2 ΝΑ | 90 % | |||
20:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 2 ΝΑ | 92 % | |||
23:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 3 ΝΑ | 93 % |
gr.k24.net