Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Πόσοι εμβολιάστηκαν σήμερα στην Καστοριά

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 2.223 (+149 σήμερα Τρίτη 09/02/2021)

1η δόση: 1.854 (+114 σήμερα Τρίτη 09/02/2021)

2η δόση: 369 (+35 σήμερα Τρίτη  09/02/2021)

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 74.435 (+3.332 την 09/02/2021) 54.233 (+2.383 την 09/02/2021) 20.202 (+949 την 09/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 55.755 (+2.465 την 09/02/2021) 41.094 (+1.124 την 09/02/2021) 14.661 (+1.341 την 09/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49.639 (+2.127 την 09/02/2021) 37.662 (+1.396 την 09/02/2021) 11.977 (+731 την 09/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18.083 (+1.291 την 09/02/2021) 15.049 (+1.079 την 09/02/2021) 3.034 (+212 την 09/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16.985 (+822 την 09/02/2021) 13.853 (+612 την 09/02/2021) 3.132 (+210 την 09/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.124 (+419 την 09/02/2021) 8.971 (+87 την 09/02/2021) 3.153 (+332 την 09/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 11.968 (+302 την 09/02/2021) 9.411 (+128 την 09/02/2021) 2.557 (+174 την 09/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.147 (+338 την 09/02/2021) 7.203 (+201 την 09/02/2021) 2.944 (+137 την 09/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.489 (+533 την 09/02/2021) 8.762 (+487 την 09/02/2021) 727 (+46 την 09/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 9.034 (+348 την 09/02/2021) 6.954 (+248 την 09/02/2021) 2.080 (+100 την 09/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 8.375 (+548 την 09/02/2021) 6.935 (+450 την 09/02/2021) 1.440 (+98 την 09/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 7.658 (+371 την 09/02/2021) 6.518 (+269 την 09/02/2021) 1.140 (+102 την 09/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 6.571 (+263 την 09/02/2021) 5.634 (+60 την 09/02/2021) 937 (+203 την 09/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 6.383 (+306 την 09/02/2021) 4.943 (+163 την 09/02/2021) 1.440 (+143 την 09/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5.463 (+259 την 09/02/2021) 4.701 (+162 την 09/02/2021) 762 (+97 την 09/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 5.357 (+247 την 09/02/2021) 4.675 (+171 την 09/02/2021) 682 (+76 την 09/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4.902 (+252 την 09/02/2021) 4.080 (+182 την 09/02/2021) 822 (+70 την 09/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.722 (+150 την 09/02/2021) 4.005 (+108 την 09/02/2021) 717 (+42 την 09/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 4.684 (+312 την 09/02/2021) 3.789 (+199 την 09/02/2021) 895 (+113 την 09/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.659 (+209 την 09/02/2021) 3.871 (+15 την 09/02/2021) 788 (+194 την 09/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 4.611 (+252 την 09/02/2021) 3.867 (+191 την 09/02/2021) 744 (+61 την 09/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 4.589 (+265 την 09/02/2021) 3.823 (+205 την 09/02/2021) 766 (+60 την 09/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.536 (+120 την 09/02/2021) 3.837 (+57 την 09/02/2021) 699 (+63 την 09/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 4.339 (+178 την 09/02/2021) 3.588 (+53 την 09/02/2021) 751 (+125 την 09/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4.288 (+196 την 09/02/2021) 3.353 (+144 την 09/02/2021) 935 (+52 την 09/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.961 (+150 την 09/02/2021) 3.143 (+93 την 09/02/2021) 818 (+57 την 09/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 3.912 (+198 την 09/02/2021) 3.397 (+146 την 09/02/2021) 515 (+52 την 09/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 3.686 (+210 την 09/02/2021) 2.930 (+138 την 09/02/2021) 756 (+72 την 09/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 3.553 (+159 την 09/02/2021) 2.920 (+130 την 09/02/2021) 633 (+29 την 09/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.542 (+24 την 09/02/2021) 2.955 (+5 την 09/02/2021) 587 (+19 την 09/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.427 (+203 την 09/02/2021) 3.009 (+100 την 09/02/2021) 418 (+103 την 09/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 3.425 (+198 την 09/02/2021) 2.908 (+139 την 09/02/2021) 517 (+59 την 09/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.402 (+153 την 09/02/2021) 2.797 (+15 την 09/02/2021) 605 (+138 την 09/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.322 (+102 την 09/02/2021) 2.721 (+56 την 09/02/2021) 601 (+46 την 09/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3.313 (+164 την 09/02/2021) 2.794 (+33 την 09/02/2021) 519 (+131 την 09/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 3.085 (+180 την 09/02/2021) 2.646 (+118 την 09/02/2021) 439 (+62 την 09/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.066 (+156 την 09/02/2021) 2.690 (+126 την 09/02/2021) 376 (+30 την 09/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.046 (+110 την 09/02/2021) 2.581 (+53 την 09/02/2021) 465 (+57 την 09/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 2.987 (+174 την 09/02/2021) 2.542 (+8 την 09/02/2021) 445 (+166 την 09/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 2.905 (+144 την 09/02/2021) 2.244 (+87 την 09/02/2021) 661 (+57 την 09/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.877 (+75 την 09/02/2021) 2.346 (+30 την 09/02/2021) 531 (+45 την 09/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 2.826 (+158 την 09/02/2021) 2.320 (+74 την 09/02/2021) 506 (+84 την 09/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2.497 (+168 την 09/02/2021) 2.171 (+138 την 09/02/2021) 326 (+30 την 09/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2.428 (+162 την 09/02/2021) 2.045 (+79 την 09/02/2021) 383 (+83 την 09/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.223 (+149 την 09/02/2021) 1.854 (+114 την 09/02/2021) 369 (+35 την 09/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 2.175 (+114 την 09/02/2021) 1.791 (+68 την 09/02/2021) 384 (+46 την 09/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.989 (+126 την 09/02/2021) 1.625 (+1 την 09/02/2021) 364 (+125 την 09/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.913 (+62 την 09/02/2021) 1.601 (+32 την 09/02/2021) 312 (+30 την 09/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.624 (+46 την 09/02/2021) 1.567 (+29 την 09/02/2021) 57 (+17 την 09/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.528 (+60 την 09/02/2021) 1.289 (+9 την 09/02/2021) 239 (+51 την 09/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.489 (+51 την 09/02/2021) 1.079 (+7 την 09/02/2021) 410 (+44 την 09/02/2021)
ΧΙΟΥ 1.462 (+95 την 09/02/2021) 1.137 (+53 την 09/02/2021) 325 (+42 την 09/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.403 (+290 την 09/02/2021) 1.235 (+255 την 09/02/2021) 168 (+35 την 09/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.297 (+114 την 09/02/2021) 1.016 (+73 την 09/02/2021) 281 (+41 την 09/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 1.131 (+48 την 09/02/2021) 957 (+3 την 09/02/2021) 174 (+45 την 09/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 1.110 (+54 την 09/02/2021) 876 (+27 την 09/02/2021) 234 (+27 την 09/02/2021)
ΚΩ 1.109 (+60 την 09/02/2021) 925 (+3 την 09/02/2021) 184 (+57 την 09/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 1.051 (+54 την 09/02/2021) 863 (+28 την 09/02/2021) 188 (+26 την 09/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 964 (+60 την 09/02/2021) 746 (+7 την 09/02/2021) 218 (+53 την 09/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 847 (+44 την 09/02/2021) 638 (+8 την 09/02/2021) 209 (+36 την 09/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 827 (+6 την 09/02/2021) 681 (+1 την 09/02/2021) 146 (+5 την 09/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 744 (+23 την 09/02/2021) 682 (+1 την 09/02/2021) 62 (+22 την 09/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 502 (+16 την 09/02/2021) 432 (+5 την 09/02/2021) 70 (+11 την 09/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 413 (+12 την 09/02/2021) 400 (+12 την 09/02/2021) 13
ΘΗΡΑΣ 383 (+30 την 09/02/2021) 318 65 (+30 την 09/02/2021)
ΠΑΡΟΥ 282 280 2
ΤΗΝΟΥ 281 280 1
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 267 252 15
ΑΝΔΡΟΥ 264 263 1
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 204 201 3
ΜΗΛΟΥ 190 188 2
ΜΥΚΟΝΟΥ 144 144 0

Back to top button