Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Πόσοι εμβολιάστηκαν χθες στην Καστοριά

Covid-19 | Στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού

Έχουν πραγματοποιηθεί 93179 εμβολιασμοί (+7956 σήμερα 19/01/2021)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 355 (+30 σήμερα 19/01/2021)

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21650 (+1176 την 19/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14187 (+1188 την 19/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11077 (+625 την 19/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3314 (+318 την 19/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3198 (+232 την 19/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3157 (+209 την 19/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2924 (+215 την 19/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 2626 (+271 την 19/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 2157 (+188 την 19/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1428 (+103 την 19/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 1409 (+131 την 19/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 1114 (+83 την 19/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 945 (+54 την 19/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 945 (+128 την 19/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 892 (+176 την 19/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 870 (+93 την 19/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 822 (+59 την 19/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 819 (+70 την 19/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 766 (+133 την 19/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 765 (+168 την 19/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 763 (+64 την 19/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 746 (+60 την 19/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 743 (+91 την 19/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 742 (+52 την 19/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 733 (+73 την 19/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 697 (+61 την 19/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 683 (+49 την 19/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 674 (+77 την 19/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 670 (+61 την 19/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 643 (+28 την 19/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 626 (+130 την 19/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 600 (+41 την 19/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 520 (+52 την 19/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 520 (+32 την 19/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 511 (+76 την 19/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 509 (+54 την 19/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 479 (+113 την 19/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 464 (+55 την 19/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 435 (+55 την 19/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 405 (+42 την 19/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 403 (+119 την 19/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 391 (+90 την 19/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 387 (+45 την 19/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 380 (+30 την 19/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 376 (+70 την 19/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 367 (+127 την 19/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 355 (+30 την 19/01/2021)
ΧΙΟΥ 319 (+40 την 19/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 315 (+30 την 19/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 310 (+30 την 19/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 280 (+34 την 19/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 250 (+60 την 19/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 240 (+30 την 19/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 219 (+46 την 19/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 211 (+36 την 19/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 199 (+29 την 19/01/2021)
ΚΩ 194 (+60 την 19/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 164 (+29 την 19/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 163 (+37 την 19/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 151 (+6 την 19/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 69 (+9 την 19/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 65 (+35 την 19/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 64 (+24 την 19/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 64 (+24 την 19/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 15

Back to top button